我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
移植多花風鈴木 | 8-9 | 350-350 | 200-200 | - | 棵 | 300.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 10-11 | 350-350 | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 4500-500 | 250-250 | - | 棵 | 1,000.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 2,500.00 | 精品地產貨移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 8-9 | 350-350 | 200-200 | - | 棵 | 300.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 10-11 | 350-350 | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 2,500.00 | 精品地產貨移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 4500-500 | 250-250 | - | 棵 | 1,000.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 8-9 | 350-350 | 200-200 | - | 棵 | 300.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 10-11 | 350-350 | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 4500-500 | 250-250 | - | 棵 | 1,000.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 2,500.00 | 精品地產貨移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 8-9 | 350-350 | 200-200 | - | 棵 | 300.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 10-11 | 350-350 | 200-250 | - | 棵 | 500.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
移植多花風鈴木 | 14-15 | 4500-500 | 250-250 | - | 棵 | 1,000.00 | 骨架移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
油杉 | 20-22 | 500-550 | 300-350 | - | 棵 | 6,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
造型油杉 | - | 600-650 | 300-350 | - | 棵 | 20,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
油杉 | 25-28 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 8,500.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
造型油杉 | - | 650-700 | 300-350 | - | 棵 | 25,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
塔柏 | - | 120-140 | - | 2-2.5 | 棵 | 65.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
陵園柏 | - | 150-180 | - | 2-2.5 | 棵 | 75.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
陵園柏 | - | 200-220 | - | 3-3.5 | 棵 | 250.00 | 袋苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
鴨腳木 | - | 40-50 | 30-35 | - | 棵 | 4.00 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 | |
鴨腳木 | - | 40-50 | 30-35 | - | 棵 | 4.00 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 | |
鴨腳木 | - | 40-50 | 30-35 | - | 棵 | 4.00 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 | |
樹葡萄 | 7-8 | 200-250 | 150-180 | - | 棵 | 400.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-1-20 | 比較 |
共有706545條 35條/頁 共20187頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |