我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
龍柏柱 | 高1.5米 | 株 | 6.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場大 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高1.8米 | 株 | 8.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高2米 | 株 | 10.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高2.2米 | 株 | 15.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高2.8米 | 株 | 35.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高2.5米 | 株 | 20.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高3米 | 株 | 50.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高3.5米 | 株 | 90.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高4米 | 株 | 180.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
龍柏柱 | 高1.2米 | 株 | 3.00 | 1-4米龍柏柱價格。泰安龍翔苗木園藝場 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型紫薇 | 花瓶造型 | 株 | 3,000.00 | 造型紫薇15064176477 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型紫薇 | 動物造型 | 株 | 5,000.00 | 造型紫薇15064176477 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型紫薇 | 動物造型 | 株 | 5,500.00 | 造型紫薇15064176477 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型紫薇 | 動物造型 | 株 | 4,500.00 | 造型紫薇15064176477 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型松樹 | 地徑20公分 | 棵 | 9,000.00 | 泰安龍翔苗木造型松樹 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型松樹 | 地徑12公分 | 棵 | 2,400.00 | 泰安龍翔苗木造型松樹 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型碧桃 | 10公分 | 棵 | 600.00 | 泰安龍翔苗木造型碧桃 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型碧桃 | 8公分 | 棵 | 450.00 | 泰安龍翔苗木造型碧桃 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型碧桃 | 6公分 | 棵 | 280.00 | 泰安龍翔苗木造型碧桃 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型金葉榆 | 8公分 | 棵 | 1,200.00 | 泰安龍翔苗木造型金葉榆 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型金葉榆 | 10公分 | 棵 | 1,600.00 | 泰安龍翔苗木造型金葉榆 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型小葉女貞 | 冠幅2米高度2.5米 | 棵 | 1,600.00 | 泰安龍翔苗木造型小葉女貞 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
造型迎客松 | 30公分 | 棵 | 45,000.00 | 泰安龍翔苗木造型迎客松 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅50 | 棵 | 12.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅60 | 棵 | 25.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅100 | 棵 | 60.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅80 | 棵 | 45.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅120 | 棵 | 120.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅250 | 棵 | 900.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅140 | 棵 | 160.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅150 | 棵 | 200.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅180 | 棵 | 450.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
扶芳藤球 | 冠幅200 | 棵 | 650.00 | 泰安龍翔苗木扶芳藤球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
衛矛球 | 冠幅50公分 | 棵 | 12.00 | 泰安龍翔苗木衛矛球冠幅公分~公分 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
衛矛球 | 冠幅60公分 | 棵 | 24.00 | 泰安龍翔苗木衛矛球 | 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) | 2024-12-4 | 比較 |
共有4885條 35條/頁 共140頁 首頁 前十頁 [81] [82] [83] [84] 85 [86] [87] [88] [89] [90] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |