我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
桃核 | 斤 | 6.00 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
大葉香樟樹籽 | 斤 | 28.01 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
樟樹籽 | 斤 | 18.01 | 時價微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
京8號常青藤 | 40公分高 | 株 | 0.58 | 時價多種規(guī)格快遞兼種子微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
京8號常春藤 | 40厘米高以上 | 株 | 0.55 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
美國爬山虎 | 40厘米高以上 | 株 | 0.56 | 時價多種規(guī)格小苗保鮮快遞兼種子微信聯(lián) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
長穗紫藤 | 斤 | 70.06 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
枸橘 | 40厘米高 | 株 | 0.39 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫云英 | 斤 | 18.01 | 快遞 百斤批發(fā) 微信聯(lián)系詳情 139 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紅花草 | 斤 | 20.05 | 時價快遞 百斤批發(fā) 微信聯(lián)系詳情 1 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
毛苕子 | 斤 | 10.05 | 百斤批發(fā) 微信聯(lián)系詳情 1395*159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
長柔毛野豌豆 | 斤 | 15.06 | 百斤批發(fā) 微信聯(lián)系詳情 1395*159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
野豌豆 | 斤 | 14.99 | 百斤批發(fā) 微信聯(lián)系詳情 1395*159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
枸橘 | 斤 | 29.50 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
枳殼 | 斤 | 28.80 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
鐵籬寨 | 斤 | 30.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
枸桔 | 斤 | 29.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
棉槐 | 斤 | 10.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞隨行論價微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紫穗槐 | 斤 | 10.00 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
刺槐 | 斤 | 25.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑麥草 | 斤 | 10.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
高羊茅 | 斤 | 10.00 | 量大從優(yōu)整噸更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紫云英 | 斤 | 18.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紅花草 | 斤 | 20.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
毛苕子 | 斤 | 10.09 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
長揉毛野豌豆 | 斤 | 15.09 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
早熟禾種子 | 斤 | 20.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
四季青種子 | 斤 | 10.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
高羊茅種子 | 斤 | 10.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
蠟梅花 | 斤 | 40.05 | 種子小苗快遞微信 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 10.00 | 時價快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
臘梅 | 斤 | 40.02 | 種子小苗快遞微信 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紫荊 | 斤 | 40.02 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紫藤 | 斤 | 700.10 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
紫藤花 | 斤 | 70.05 | 種子小苗快遞微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有4733條 35條/頁 共136頁 首頁 前十頁 [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |