![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
![]() |
|
產品名稱 | 品種 | 類型 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
結縷草 | 草坪草 | 平方米 | 3.20 | 量大 | 江蘇省常州市東安..(江蘇常州) | 2010-7-21 | 比較 | |
白三葉 | 草坪草 | 平方米 | 3.80 | 量大 | 江蘇省常州市東安..(江蘇常州) | 2010-7-21 | 比較 | |
四季青 | 草坪草 | 平方米 | 1.80 | 量大 | 江蘇省常州市東安..(江蘇常州) | 2010-7-21 | 比較 | |
天富道 | 草坪草 | 平方米 | 5.50 | 量大 | 江蘇省常州市東安..(江蘇常州) | 2010-7-21 | 比較 | |
麥冬草 | 草坪草 | 斤 | 1.00 | 個體經營(安徽滁州) | 2010-6-28 | 比較 | ||
馬蹄青 | 草坪草 | 平方米 | 4.50 | 個體經營(安徽滁州) | 2010-6-28 | 比較 | ||
馬蹄拉 | 草坪草 | 平方米 | 3.00 | 個體經營(安徽滁州) | 2010-6-28 | 比較 | ||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 2.80 | 個體經營(安徽滁州) | 2010-6-28 | 比較 | ||
百慕達 | 草坪草 | 平方米 | 2.50 | 個體經營(安徽滁州) | 2010-6-28 | 比較 | ||
早熟禾 | 草坪草 | 平方米 | 7.50 | 個體經營(河北石家莊) | 2010-5-15 | 比較 | ||
高羊矛 | 草坪草 | 平方米 | 7.00 | 個體經營(河北石家莊) | 2010-5-15 | 比較 | ||
馬尼拉 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 河南王小姐綠化苗..(河南信陽) | 2010-4-18 | 比較 | ||
細葉麥冬 | 草坪草 | 平方米 | 11.00 | 河南王小姐綠化苗..(河南信陽) | 2010-4-18 | 比較 | ||
中葉麥冬 | 草坪草 | 平方米 | 11.00 | 河南王小姐綠化苗..(河南信陽) | 2010-4-18 | 比較 | ||
麥冬 | 草坪草 | 平方米 | 11.00 | 河南王小姐綠化苗..(河南信陽) | 2010-4-18 | 比較 | ||
百慕大 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 貨源充足 | 滁州華宇草坪綠化..(安徽滁州) | 2010-4-12 | 比較 | |
馬尼拉 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 貨源充足 | 滁州華宇草坪綠化..(安徽滁州) | 2010-4-12 | 比較 | |
高丹草 | 牧草 | 千克 | 22.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
百脈根 | 牧草 | 千克 | 145.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
菊苣 | 牧草 | 千克 | 98.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
路梅克斯 | 牧草 | 千克 | 98.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
紫花苜蓿 | 牧草 | 千克 | 26.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
蘇丹草 | 牧草 | 千克 | 33.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
沙打旺 | 牧草 | 千克 | 33.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
美國籽粒莧 | 牧草 | 千克 | 33.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
墨西哥玉米 | 牧草 | 千克 | 33.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
一年生黑麥草 | 牧草 | 千克 | 16.00 | 13815736582 | 皇朝苗木基地(江蘇宿遷) | 2010-3-9 | 比較 | |
麥冬草 | 細葉麥冬草 | 草坪草 | 斤 | 0.70 | 襄陽綠園苗木場(湖北襄樊) | 2010-3-2 | 比較 | |
麥冬草 | 中葉麥冬草 | 草坪草 | 斤 | 0.20 | 每平方栽植僅需2.5斤 | 襄陽綠園苗木場(湖北襄樊) | 2010-3-2 | 比較 |
遼寧省綠鑫草坪 | 午夜草 | 草坪草 | 平方米 | 3.20 | 上車價格 | 綠鑫草坪繁殖基地..(遼寧遼陽) | 2010-2-26 | 比較 |
遼寧省綠鑫草坪 | 早熟禾優異 | 草坪草 | 平方米 | 3.00 | 上車價格 | 綠鑫草坪繁殖基地..(遼寧遼陽) | 2010-2-26 | 比較 |
高羊茅 | 30*46*6 | 草坪草 | 平方米 | 3.00 | 市場價 | 常州武東園林綠化..(江蘇常州) | 2010-1-9 | 比較 |
混播草坪 | 30*46*6 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 市場價 | 常州武東園林綠化..(江蘇常州) | 2010-1-9 | 比較 |
麥冬草 | 冷季型 | 草坪草 | 平方米 | 11.00 | 供應各種草坪13506127562 | 常州市草坪直銷中..(江蘇常州) | 2009-7-20 | 比較 |
天富道 | 暖季型 | 草坪草 | 平方米 | 4.50 | 供應各種草坪13506127562 | 常州市草坪直銷中..(江蘇常州) | 2009-7-20 | 比較 |
共有18975條 35條/頁 共543頁 首頁 前十頁 [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] 540 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |