我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
“雷丁”蘭花花肥 | - | - | 瓶 | 48.00 | 150ml/瓶 | 四川貝多羅投資有..(四川成都) | 2007-5-16 | 比較 |
“雷丁”蘭花護(hù)肥料 | - | - | 瓶 | 48.00 | 150ml/瓶 | 四川貝多羅投資有..(四川成都) | 2007-5-16 | 比較 |
蘭花肥料 | - | - | 瓶 | 48.00 | 150ml/瓶 | 四川貝多羅投資有..(四川成都) | 2007-5-16 | 比較 |
香樟 | 10-12 | - | 株 | 180.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
香樟 | 8 | - | 株 | 100.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
香樟 | 6 | - | 株 | 30.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
大葉香樟 | 5 | - | 株 | 20.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
大葉女貞 | 12-20 | - | 株 | 150.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
大葉女貞 | 6-10 | - | 株 | 40.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
大葉女貞 | 3-5 | - | 株 | 8.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
八月桂 | 8-20 | - | 粒 | 500.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
八月桂 | 6-8 | - | 株 | 80.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
八月桂 | 3-5 | - | 株 | 15.00 | 海天苗木園藝場(chǎng)(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-15 | 比較 | |
紅楓 | - | - | 株 | 16.00 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
紅葉李 | - | - | 株 | 8.00 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
龍柏 | - | - | 株 | 1.20 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
冬青 | - | - | 株 | 0.80 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
黃楊 | - | - | 株 | 0.50 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
豐花月季 | - | - | 株 | 0.43 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
紅帽月季 | - | - | 株 | 0.55 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
紅葉小檗 | - | - | 株 | 0.48 | 富春園林 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
金葉女貞 | - | - | 株 | 0.45 | 13064817138 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
金葉女貞 | - | - | 株 | 0.45 | 13064817138 | 江蘇沭陽(yáng)富春綠化..(江蘇沭陽(yáng)) | 2007-5-13 | 比較 |
桉樹(shù)苗 | - | 95-96 | 株 | 0.14 | 品種有U6 、廣9 | 華南花木貿(mào)易公司..(廣東湛江) | 2007-5-8 | 比較 |
雪松 | 0-0 | 0-0 | 株 | 0.00 | 13016978631 | 南京博藝苗圃場(chǎng)(江蘇南京) | 2007-5-7 | 比較 |
小葉榕 | - | - | 株 | 100.00 | 價(jià)格面議;電詢 | 福建漳州漳濱榕樹(shù)..(福建漳州) | 2007-5-4 | 比較 |
招代理 | - | - | 瓶 | 48.00 | 四川貝多羅投資有..(四川成都) | 2007-4-26 | 比較 | |
“雷丁”蘭花多苗素 | - | - | 瓶 | 48.00 | 150ml/瓶 | 四川貝多羅投資有..(四川成都) | 2007-4-24 | 比較 |
無(wú)患子 | 5-10 | 70-95 | 斤 | 25.00 | 云南省江川縣海門..(云南玉溪) | 2007-4-24 | 比較 | |
扶芳藤 | - | - | 株 | 0.40 | 沁園園林工程有限..(山東淄博) | 2007-4-23 | 比較 | |
雪松 | - | - | 株 | 18.00 | 2.5米 | 南京市紫藤場(chǎng)花木..(江蘇南京) | 2007-4-19 | 比較 |
雪松 | - | - | 株 | 75.00 | 4米 | 南京市紫藤場(chǎng)花木..(江蘇南京) | 2007-4-19 | 比較 |
雪松 | - | - | 株 | 8.00 | 2米 | 南京市紫藤場(chǎng)花木..(江蘇南京) | 2007-4-19 | 比較 |
馬褂木 | - | - | 株 | 230.00 | 10厘米 | 南京市紫藤場(chǎng)花木..(江蘇南京) | 2007-4-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | - | 株 | 90.00 | 8厘米 | 南京市紫藤場(chǎng)花木..(江蘇南京) | 2007-4-19 | 比較 |
共有53961條 35條/頁(yè) 共1542頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) 1541 [1542] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |