我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紫藤花種子 | 1000-1200 | 80-95 | 斤 | 59.80 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打電 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
新鮮火棘種子 | 10000-20000 | - | 斤 | 15.80 | 隨行論價(jià)052783391522 全 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
干凈火棘種子 | 10000-20000 | - | 斤 | 19.80 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打電 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
三角楓種子 | - | - | 斤 | 36.00 | 按質(zhì)論價(jià) 包郵 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
三角楓種子 | - | - | 斤 | 29.00 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 05278339152 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃秋葵種籽 | 10000-15000 | 80-90 | 斤 | 32.00 | 隨行市13951595922保鮮快遞全 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
普通黃秋葵種子 | 10000-15000 | 80-90 | 斤 | 26.00 | 按質(zhì)論價(jià) 包郵 052783391 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
杏核 | 300-500 | 60-80 | 斤 | 9.00 | 隨行論價(jià)052783391522小苗保鮮 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
優(yōu)質(zhì)黃秋葵種子 | 10000-15000 | 80-95 | 斤 | 36.00 | 按質(zhì)論價(jià) 包郵 139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
杏核 | 300-500 | 80-90 | 斤 | 11.80 | 包郵 保質(zhì)保量 量大優(yōu)惠13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
桃核 | 120-200 | 60-70 | 斤 | 5.90 | 量大優(yōu)惠052783391522速遞全 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫藤種籽 | 1000-1200 | 80-95 | 斤 | 60.00 | 隨行論價(jià)052783391522 量大優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉桃桃核 | 100-150 | - | 斤 | 13.68 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉碧桃桃核 | 100-150 | - | 斤 | 13.96 | 量大優(yōu)惠 小苗保鮮郵寄 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉碧桃桃核 | 100-130 | - | 斤 | 13.98 | 量大優(yōu)惠 13951595922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
毛桃樹桃核 | 120-150 | - | 斤 | 5.10 | 量大優(yōu)惠052783391522速遞全 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫荊花種子 | 20000-30000 | 80-95 | 斤 | 58.00 | 按質(zhì)論價(jià) 包郵 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫薇花種子 | 30000-50000 | 80-95 | 斤 | 49.00 | 隨行論價(jià)052783391522小苗保 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
杏核 | 300-500 | - | 斤 | 9.80 | 隨行市13951595922小苗保鮮快 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
杏樹種籽 | 300-5010 | - | 斤 | 8.90 | 按質(zhì)論價(jià) 小苗保鮮包郵 0527833 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
碧桃樹種子 | 100-130 | 60-80 | 斤 | 13.80 | 小苗保鮮快遞 量大優(yōu)惠0527833 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
新采紅楓種子 | 10000-20000 | 50-70 | 斤 | 99.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打電 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
新采三角楓種子 | 20000-30000 | 50-70 | 斤 | 39.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
新采五角楓種子 | 2000-3000 | 70-90 | 斤 | 42.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉桃種子 | 100-130 | 50-70 | 斤 | 14.00 | 隨行市13951595922小苗保鮮 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉桃種子 | 100-130 | 50-70 | 斤 | 13.80 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 13951595922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
毛桃樹種子 | 120-200 | 50-70 | 斤 | 4.99 | 種子小苗保鮮保濕快遞其他規(guī)格敬請(qǐng)打 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉雞爪槭種子 | - | - | 斤 | 58.20 | 隨行論價(jià)052783391522 量大優(yōu) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
小葉女貞種子 | - | - | 斤 | 11.20 | 量大優(yōu)惠 13951595922 保質(zhì) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
小葉雞爪槭種子 | - | - | 斤 | 98.80 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 05278339152 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
大葉女貞種子 | - | - | 斤 | 8.02 | 價(jià)格13951595922快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉桃桃核 | - | - | 斤 | 12.90 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠包郵052783391 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
毛桃桃核 | - | - | 斤 | 4.88 | 隨行市 快遞1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
南欒種子 | 2000-3000 | 60-90 | 斤 | 14.00 | 量大優(yōu)惠 小苗保鮮郵寄 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
北欒種子 | - | - | 斤 | 31.00 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠 1395 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有53961條 35條/頁 共1542頁 首頁 前十頁 [21] [22] [23] [24] [25] 26 [27] [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |