我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 粒/斤 | 出芽率 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
凈木瓜種子 | - | - | 斤 | 40.00 | 1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
木瓜種 | - | - | 斤 | 24.00 | 種子小苗供應(yīng)商,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
木瓜子 | - | - | 斤 | 15.00 | 種子小苗供應(yīng)商,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
雪松種子 | - | - | 斤 | 226.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
桂花種子 | - | 85-95 | 斤 | 56.00 | 量大包郵,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
桂花種子 | - | 75-85 | 斤 | 45.00 | 量大包郵,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
桂花種子 | - | - | 斤 | 35.00 | 量大包郵,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
雪松種籽 | - | - | 斤 | 280.00 | 快遞1516126146 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
優(yōu)質(zhì)雪松種子 | - | - | 斤 | 220.00 | 量大包郵,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
雪松種子 | - | - | 斤 | 260.00 | 量大包郵,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
國(guó)產(chǎn)雪松種子 | - | - | 斤 | 200.00 | 快遞1516126146 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白三葉凈種 | - | - | 斤 | 20.00 | 種子小苗供應(yīng)商,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白三葉 | - | - | 斤 | 21.00 | 種子小苗供應(yīng)商,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白三葉種子 | - | - | 斤 | 24.00 | 種子小苗供應(yīng)商,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白三葉凈籽 | - | - | 斤 | 26.00 | 種子種苗供應(yīng)商 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃花梨種子 | - | - | 斤 | 50.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃花梨凈種 | - | - | 斤 | 58.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃花梨凈籽 | - | - | 斤 | 80.00 | 出芽率高99% | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
優(yōu)質(zhì)黑松種子 | - | - | 斤 | 85.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松種子 | - | - | 斤 | 55.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松種子 | - | - | 斤 | 50.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅花種子 | - | - | 斤 | 28.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅花種子 | - | - | 斤 | 15.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
火焰木種子 | - | - | 斤 | 998.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
火焰木種子 | - | - | 斤 | 1,000.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃刺玫種子凈 | - | - | 斤 | 35.00 | ,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃刺玫種子 | - | - | 斤 | 28.00 | ,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
新黃刺玫種子 | - | - | 斤 | 30.00 | ,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
厚樸種子 | - | - | 斤 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
海桐凈籽 | - | - | 斤 | 50.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
海桐凈籽 | - | - | 斤 | 45.00 | 種子小苗供應(yīng)商1516126145 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
海桐種子凈籽 | - | - | 斤 | 50.00 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
華山松種子 | - | - | 斤 | 48.00 | 出芽率高99% | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
華山松種子 | - | - | 斤 | 25.00 | 種子小苗供應(yīng)商 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫藤種子 | - | - | 斤 | 48.00 | 15161261456,快遞 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有53961條 35條/頁(yè) 共1542頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] 68 [69] [70] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |