中華園林網(wǎng)   我要采購(gòu) 我要銷售 苗木報(bào)價(jià) 園林助手 苗木品種 產(chǎn)品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁(yè)
  喬灌木 林木種子 種根種條 苗床小苗 果樹(shù)小苗 藤本植物 竹類植物 草花地被 水生植物 造型景觀樹(shù) 樹(shù)樁 草種 草坪
產(chǎn)品名稱:   價(jià)格:   - 所在地區(qū):  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時(shí)    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產(chǎn)品名稱 品種 高度(cm) 幾年苗 繁殖方式 單位 價(jià)格(元) 備注 提供商 更新時(shí)間 對(duì)比
山楂苗 金星 80-150 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
山楂苗 大棉球 80-150 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市,量 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 陽(yáng)豐 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 日本 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 羅田 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 磨盤(pán) 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 富有 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 火晶 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 次郎 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 牛心 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市,量 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 陽(yáng)豐 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 日本 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 羅田 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 磨盤(pán) 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 富有 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 火晶 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 次郎 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
柿子苗 牛心 150-200 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市,量 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 80-120 3 10.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 80-120 2 5.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 80-120 1 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
板栗苗 80-150 3 12.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
板栗苗 80-150 2 5.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
板栗苗 80-150 1 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
板栗苗 泰山紅 80-150 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
板栗苗 良鄉(xiāng) 80-150 1-3 1.50 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 珍珠油 80-120 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 瑪瑙 80-120 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市,量 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 金凱特 80-120 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 金星 80-120 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
杏樹(shù)苗 金奧林 80-120 1-3 2.00 18366629696,價(jià)格隨行市, 泰安欣禾苗圃(山東泰安) 2015-8-17 比較
共有18041條 35條/頁(yè) 共516頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè)  [481] [482] [483] 484 [485] [486] [487] [488] [489] [490] 后十頁(yè) 未頁(yè)

中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸
公眾號(hào)   手機(jī)版
中華園林網(wǎng)官方微信 中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網(wǎng)客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網(wǎng)手機(jī)版