我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
花葉麥冬 | - | - | 株 | 0.65 | 隨行論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
花葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.66 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白邊麥冬 | - | - | 株 | 0.68 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
白邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.70 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
金邊麥冬 | - | - | 株 | 0.55 | 隨行論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.56 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蘭花燕尾 | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
藍花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蘭花鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫花燕尾 | - | - | 株 | 0.19 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
藍花燕尾 | - | - | 株 | 0.19 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
燕尾 | - | - | 株 | 0.18 | 隨行論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.18 | 隨行論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
菖蒲 | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃菖蒲 | - | - | 株 | 0.16 | 多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
馬蓮 | - | - | 株 | 0.21 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅花酢漿草種球 | - | - | 株 | 0.09 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉酢漿草種球 | - | - | 株 | 0.25 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅花醡醬草種球 | - | - | 株 | 0.09 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉榨漿草種球 | - | - | 株 | 0.26 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉榨醬草 | - | - | 株 | 0.25 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紫葉醡醬草 | - | - | 株 | 0.25 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉酢漿草 | - | - | 株 | 0.25 | 發芽率很好隨行論價按質論價量大從優快遞全 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
鳶尾 | - | - | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
玉簪 | - | - | 株 | 0.39 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
燕尾 | - | - | 株 | 0.15 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
菖蒲 | - | - | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
麥冬 | - | - | 株 | 0.08 | 多種小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
萱草 | - | - | 株 | 0.18 | 多種小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
佛甲草 | - | - | 斤 | 5.50 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
垂盆草 | - | - | 斤 | 7.80 | 隨行論價量大從優快遞姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
沿階草 | - | - | 株 | 0.09 | 多種小苗多種規格隨行市量大從優快遞 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
書帶草 | - | - | 株 | 0.08 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
玉龍草 | - | - | 斤 | 6.20 | 隨行論價按質論價量大從優快遞姜生 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有16815條 35條/頁 共481頁 首頁 前十頁 [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |