![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
![]() |
|
產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
孔雀草 | - | - | 株 | 0.18 | 價格浮動,電議 | 濰坊青州王洪林苗..(山東濰坊) | 2013-8-9 | 比較 |
一串紅 | - | - | 株 | 0.20 | 價格浮動,電議 | 濰坊青州王洪林苗..(山東濰坊) | 2013-8-9 | 比較 |
玉簪 | - | 50 | 株 | 0.30 | 江淮苗木批發市場..(湖北黃岡) | 2013-8-3 | 比較 | |
金邊麥冬 | - | 30-50 | 斤 | 8.00 | 江淮苗木批發市場..(湖北黃岡) | 2013-8-3 | 比較 | |
麥冬草 | - | 30-50 | 斤 | 0.65 | 江淮苗木批發市場..(湖北黃岡) | 2013-8-3 | 比較 | |
- | - | 鏍?Price= | 成都碧峰苗木(四川成都) | 2013-7-27 | 比較 | |||
鍏板ぉ绔?Dijing1= | - | 50-100 | 鏍?Price= | 鍐犲箙50 | 成都碧峰苗木(四川成都) | 2013-7-27 | 比較 | |
綰㈢戶鏈?Dijing1= | - | 20-30 | 鏍?Price=0.3 | 鍐犲箙20-30 | 成都碧峰苗木(四川成都) | 2013-7-27 | 比較 | |
八寶景天 | - | 30-40 | 株 | 0.04 | 固安縣牛駝鎮松林..(河北廊坊) | 2013-5-8 | 比較 | |
鴨腳木 | - | 25-50 | 株 | 1.20 | 龍海市順鑫花木專..(福建漳州) | 2013-4-29 | 比較 | |
金娃娃 | - | - | 株 | 0.09 | 不含運費 | 沭陽翔宇苗木基地..(江蘇沭陽) | 2013-4-22 | 比較 |
金娃娃萱草 | - | - | 芽 | 0.25 | 大量,自家苗圃 | 諸城市栗元河西生..(山東濰坊) | 2013-4-14 | 比較 |
金娃娃 | 1-2 | 20-25 | 株 | 0.05 | 電話13275352160 | 煙臺李平苗圃(山東煙臺) | 2013-4-12 | 比較 |
金娃娃萱草報價 | 1-2 | 20-25 | 株 | 0.05 | 電話13275352160 | 煙臺李平苗圃(山東煙臺) | 2013-4-12 | 比較 |
金娃娃萱草價格 | 1-2 | 20-25 | 株 | 0.05 | 電話13275352160 | 煙臺李平苗圃(山東煙臺) | 2013-4-12 | 比較 |
金娃娃萱草 | 1-2 | 20-25 | 株 | 0.05 | 電話13275352160 | 煙臺李平苗圃(山東煙臺) | 2013-4-12 | 比較 |
鳶尾 | - | 20-30 | 株 | 0.07 | 大量 | 阜新盛源苗圃(遼寧阜新) | 2013-3-27 | 比較 |
金娃娃萱草 | 2-3 | 30-35 | 株 | 0.06 | 電話13275352160 | 萊州李平金娃娃萱..(山東煙臺) | 2013-3-12 | 比較 |
含笑 | - | 30-50 | 株 | 1.80 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 20-30 | 株 | 0.60 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
九里香 | - | 20-30 | 株 | 0.50 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
紅絨球 | - | 20-50 | 株 | 0.45 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
杜娟 | - | 20-50 | 株 | 0.65 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
紅葉石楠 | - | 20-50 | 株 | 0.60 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
扶桑 | - | 20-50 | 株 | 0.50 | 漳州常青綠化苗木..(福建漳州) | 2012-11-24 | 比較 | |
玉龍草 | - | - | 盆 | 13.00 | 玉龍草 | 王演庚(個體經營..(廣東廣州) | 2012-11-7 | 比較 |
麥冬草 | - | 15-20 | 斤 | 0.60 | 綿陽玉森麥冬開發..(四川綿陽) | 2012-10-13 | 比較 | |
麥冬苗 | - | 15-20 | 千克 | 1.20 | 綿陽玉森麥冬開發..(四川綿陽) | 2012-10-13 | 比較 | |
麥冬草 | - | 15-20 | 千克 | 1.20 | 綿陽玉森麥冬開發..(四川綿陽) | 2012-10-13 | 比較 | |
黃美人蕉 | - | - | 株 | 0.40 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 | |
彩葉草 | - | - | 株 | 0.25 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 | |
紅美人蕉 | - | - | 株 | 0.40 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 | |
紅帽月季 | - | - | 株 | 0.50 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 | |
紅葉小檗 | - | - | 株 | 0.40 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 | |
金葉女貞 | - | - | 株 | 0.30 | 山東利成花卉苗木..(山東濰坊) | 2012-9-24 | 比較 |
共有16815條 35條/頁 共481頁 首頁 前十頁 [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] 468 [469] [470] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |