我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 地徑(cm) | 長度(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
常春藤小苗 | - | 30-50 | 株 | 0.38 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
常青藤小苗 | - | 30-50 | 株 | 0.40 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.12 | 保濕保鮮量大優惠13951595922快 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
中葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.06 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
小葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.05 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉紅花酢漿草 | - | - | 株 | 0.26 | 保濕保鮮量大優惠13951595922快 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
日本矮麥冬草 | - | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花酢漿草 | - | - | 株 | 0.08 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花石蒜 | - | - | 株 | 0.80 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.13 | 保濕保鮮快遞05278339152 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
日本矮麥冬草 | - | - | 株 | 0.08 | 保濕保鮮快遞05278339152 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
常青藤小苗 | - | 40-60 | 株 | 0.50 | 保濕快遞052783391522量大 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
京八號常春藤小苗 | - | 30-50 | 株 | 0.40 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
美國爬山虎小苗 | - | 50-80 | 株 | 0.60 | 保鮮保濕快遞05278339152 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
五葉地錦小苗 | - | 40-60 | 株 | 0.50 | 保鮮保濕快遞05278339152 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
地錦小苗 | - | 30-50 | 株 | 0.46 | 保鮮快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
凌霄小苗 | - | 100-200 | 株 | 5.00 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
日本紫藤小苗 | - | 100-150 | 株 | 1.80 | 種子小苗保濕保鮮量大優惠1395159 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫藤小苗 | 1-2 | 200-300 | 株 | 3.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞0527833 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉紅花酢漿草 | - | - | 株 | 0.22 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
金邊麥冬草 | - | - | 株 | 0.12 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紅花酢漿草 | - | - | 株 | 0.08 | 保濕保鮮量大優惠13951595922快 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
蔥蘭草 | - | - | 株 | 0.07 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
大葉麥冬草 | - | - | 株 | 0.06 | 保濕快遞052783391522量 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫花鳶尾 | - | - | 株 | 0.10 | 保濕保鮮快遞05278339152 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫葉紅花酢漿草 | - | - | 株 | 0.22 | 保濕保鮮量大優惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
高羊茅種籽 | - | - | 斤 | 8.00 | 量大優惠整包價格更優惠139515959 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
四季青種籽 | - | - | 斤 | 10.00 | 量大優惠整袋批發價格更優惠139515 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
早熟禾種籽 | - | - | 斤 | 13.50 | 量大優惠整包價格更優惠13951595 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
多年生黑麥草種籽 | - | - | 斤 | 8.50 | 量大優惠整包價格更優惠13951595 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
一年生黑麥草種籽 | - | - | 斤 | 7.50 | 量大優惠整包價格更優惠13951595 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫薇 | - | 50-95 | 株 | 0.10 | 種子小苗保鮮保濕快遞05278339 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫薇 | .6-1 | 130-200 | 株 | 1.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞0527833 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫薇 | .3-.5 | 100-120 | 株 | 0.30 | 種子小苗保濕保鮮量大優惠1395159 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
紫薇 | 2-2.5 | - | 株 | 5.00 | 種子小苗保鮮保濕快遞0527833 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有16801條 35條/頁 共481頁 [1] [2] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |