我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
蔥蘭 | 株 | 0.09 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
玉簪 | 株 | 0.36 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
金邊玉簪 | 株 | 0.89 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
玉龍草 | 株 | 0.18 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
萱草 | 株 | 0.18 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
金葉女貞 | 株 | 0.18 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
小葉女貞 | 株 | 0.20 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅葉石楠 | 株 | 0.48 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
萱草 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紫花鳶尾 | 株 | 0.17 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
藍(lán)花燕尾 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
燕尾 | 株 | 0.15 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
鳶尾 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬蘭 | 株 | 0.21 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬藺 | 株 | 0.20 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬蓮 | 株 | 0.21 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
菖蒲 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黃菖蒲 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
菖蒲 | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黃菖蒲 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
再力花 | 株 | 0.68 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
千屈花 | 株 | 0.31 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
千屈草 | 株 | 0.29 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
千屈菜 | 株 | 0.30 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
荷花 | 株 | 1.05 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
睡蓮 | 株 | 5.20 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞成活率高 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
水生鳶尾 | 株 | 0.16 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
水生燕尾 | 株 | 0.15 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬蓮 | 株 | 0.20 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬藍(lán) | 株 | 0.21 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬蘭 | 株 | 0.20 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
馬藺 | 株 | 0.21 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜普儉 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
菖蒲 | 株 | 0.18 | 種子小苗多種規(guī)格隨行市量大從優(yōu)快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黃菖蒲 | 株 | 0.16 | 隨行論價(jià)按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)快遞成活率高 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紫花鳶尾 | 株 | 0.18 | 隨行論價(jià)量大從優(yōu)快遞姜生 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有6750條 35條/頁(yè) 共193頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |