我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
臭桔籽 | 斤 | 23.50 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
多種美人蕉 | 棵 | 0.48 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
蔥蘭草 | 棵 | 0.05 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
對對紅種球 | 個 | 5.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
番紅花種球 | 個 | 2.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
百合種球 | 個 | 2.78 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
彩色馬蹄蓮 | 斤 | 11.88 | 草籽 快遞13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
番紅花種球 | 個 | 2.98 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
春蘭 | 芽 | 0.07 | 草籽 快遞1380524567 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
次級郁金香種球 | 個 | 0.65 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
草坪型高羊茅 | 斤 | 9.58 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
大麗花 | 株 | 1.80 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
對子蓮種球 | 斤 | 5.58 | 草籽 快遞13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
風信子 | 斤 | 5.98 | 草籽 快遞1380524567 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
藏紅花種球 | 個 | 2.58 | 隨行論價13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
大獨角蓮 | 粒 | 3.88 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
百合種球 | 個 | 2.85 | 量大價優 保鮮保濕 快遞 微信 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
番紅花種球 | 個 | 1.88 | 草籽 快遞1380524567 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
獨角蓮 | 斤 | 38.58 | 草籽 快遞13805245675 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 | |
水仙 | 包 | 4.50 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
睡蓮 | 斤 | 4.50 | 誠信服務18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
睡蓮 | 只 | 0.20 | 價格合理18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
睡蓮 | 斤 | 4.50 | 量大優惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
碗蓮 | 只 | 0.42 | 貨真價實 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
碗蓮 | 斤 | 4.50 | 竭誠服務18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
仙人球 | 只 | 8.00 | 量大優惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
仙人球 | 只 | 2.50 | 量大優惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
一代百合 | 個 | 1.20 | 一萬起,電議價18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
玉簪 | 斤 | 28.00 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
玉簪 | 斤 | 28.00 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
郁金香 | 斤 | 120.00 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | ||
郁金香 | 只 | 1.50 | 量大優惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
郁金香帶花苞 | 帶花苞 | 盆 | 2.50 | 花色,質量1805111055 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 |
朱頂紅 | 株 | 3.50 | 18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 | |
紫葉炸醬草 | 斤 | 6.50 | 量大優惠18051110551 | 江蘇花仙生園林(江蘇宿遷) | 2018-4-23 | 比較 |
共有6930條 35條/頁 共198頁 首頁 前十頁 191 [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |