我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紫葉炸醬草 | 棵 | 0.80 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
大麗花 | 株 | 2.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紅花石蒜 | 只 | 0.80 | 包郵 052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紅花酢漿草 | 只 | 0.30 | 隨行市 052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紅花酢漿草 | 株 | 0.28 | 速遞 1-5天到家 13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
水仙種球 | 斤 | 4.80 | 100棵起 批發(fā)價(jià)更優(yōu)惠 1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | 斤 | 1.80 | 100棵起 批發(fā)價(jià)更優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
朱頂紅種球 | 斤 | 2.80 | 100棵起 批發(fā)價(jià)更優(yōu)惠 139515 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
風(fēng)信子種球 | 株 | 3.99 | 數(shù)千球等待批發(fā)13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
一級(jí)郁金香種球 | 株 | 0.89 | 數(shù)千球等待批發(fā)052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
優(yōu)質(zhì)郁金香種球 | 株 | 1.26 | 數(shù)千球等待批發(fā)13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
優(yōu)質(zhì)朱頂紅種球 | 株 | 3.50 | 數(shù)千球等待批發(fā)13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
優(yōu)質(zhì)水仙花種球 | 株 | 3.00 | 數(shù)千球等待批發(fā) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | F1郁金香種球 | 個(gè) | 1.48 | 保質(zhì)保量 包郵 量大優(yōu)惠 05278 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
F一代郁金香種球 | 進(jìn)口花卉種球 | 個(gè) | 1.52 | 個(gè)頭大又勻 保質(zhì)保量 快遞 1395 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
國(guó)產(chǎn)郁金香種球 | 個(gè) | 0.80 | 量大優(yōu)惠 13951595922 保質(zhì)保 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
國(guó)產(chǎn)郁金香種球 | 個(gè) | 0.60 | 按質(zhì)論價(jià) 保鮮包郵 052783391 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | 個(gè) | 0.68 | 隨行市 快遞13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | 個(gè) | 1.38 | 量大優(yōu)惠 整件批發(fā) 價(jià)格更優(yōu)惠 1395 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
國(guó)產(chǎn)郁金香種球 | 個(gè) | 0.78 | 量大優(yōu)惠 整件批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠 1395 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紫葉酢漿草 | 芽 | 0.19 | 保鮮快遞 量大優(yōu)惠052783391 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
綠葉紅花酢漿草 | 芽 | 0.07 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠 13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
國(guó)產(chǎn)郁金香種球 | 株 | 0.58 | 質(zhì)優(yōu)價(jià)廉包郵05278339152 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | 個(gè) | 1.39 | 保質(zhì)保量大優(yōu)惠包郵052783391 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
春蘭 | 芽 | 0.08 | 優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)量大優(yōu)惠快遞1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
高羊茅種子 | 斤 | 9.00 | 量大優(yōu)惠整包價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 9.00 | 量大優(yōu)惠整袋批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠139515 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
早熟禾種子 | 斤 | 14.00 | 量大優(yōu)惠整袋批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠139515 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
匍匐型四季青種子 | 斤 | 68.00 | 量大優(yōu)惠整包價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
爬山虎種子 | 斤 | 75.00 | 種子小苗保濕保鮮量大優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
構(gòu)樹(shù)小苗 | 株 | 0.30 | 保濕保鮮量大優(yōu)惠13951595922快 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
桑樹(shù)小苗 | 棵 | 0.50 | 保濕保鮮快遞05278339152 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
風(fēng)信子種球 | 個(gè) | 3.80 | 保濕保鮮快遞052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
郁金香種球 | 個(gè) | 0.80 | 保鮮保濕快遞05278339152 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
四倍體黑麥草種子 | 斤 | 10.00 | 量大優(yōu)惠整噸批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有6930條 35條/頁(yè) 共198頁(yè) [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |