我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
牡丹 | - | 株 | 2.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
芍藥 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
大麗花 | - | 盆 | 8.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
百合 | - | 盆 | 8.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
梔子花 | - | 株 | 2.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
蝴蝶蘭 | - | 盆 | 8.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
多種玉簪 | - | 株 | 0.22 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
多種萱草 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
多種麥冬 | - | 斤 | 1.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
迎春 | - | 株 | 0.05 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
連翹 | - | 株 | 0.04 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
棣棠 | - | 株 | 0.06 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
紅瑞木 | - | 株 | 0.06 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
紅帽月季 | - | 株 | 0.15 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
豐花月季 | - | 株 | 0.12 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
藤本月季 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
紅花炸醬草 | - | 株 | 0.08 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
美人蕉 | - | 株 | 0.55 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
金絲梅 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
金絲桃 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
多種繡線菊 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
木槿 | - | 株 | 0.20 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
多種玫瑰 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
金葉錦帶 | - | 株 | 0.23 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
紅王子錦帶 | - | 株 | 0.12 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
唐菖蒲 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
日本矮麥冬 | - | 株 | 0.10 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
金邊麥冬 | - | 株 | 0.55 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
紫露草 | - | 株 | 0.35 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
金葉麥冬 | - | 株 | 0.58 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
郁金香 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
香雪蘭 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
鈴蘭 | - | 株 | 3.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
劍蘭 | - | 株 | 1.60 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | ||
蝴蝶蘭 | - | 株 | 8.00 | 保鮮快遞2-5天到家 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有1187條 35條/頁 共34頁 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |