![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃金葉 | 30~50 | 盆 | 15.00 | 沭陽王家花木商城..(江蘇沭陽) | 2022-2-1 | 比較 | |
黃楊 | 30 | 盆 | 0.50 | 沭陽春景園林綠化..(江蘇宿遷) | 2021-6-6 | 比較 | |
紅葉石楠 | 株 | 0.80 | 量大 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
綠蘿 | 株 | 15.00 | 量大 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
衛(wèi)矛球 | 80厘米球 | 株 | 25.00 | 量大專車送貨 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
棣棠小苗 | 株 | 0.07 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
南天竹 | 盆 | 38.00 | 量大快遞全 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
梔子花 | 株 | 10.00 | 量大 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
紅花繼木球 | 株 | 150.00 | 苗圃現(xiàn)貨量小快遞保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
紅葉石楠綠化苗 | 40-60高 | 株 | 0.60 | 苗圃現(xiàn)貨量大專車可開 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
金葉女貞小苗 | 株 | 0.06 | 基地直銷微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
迎春小苗 | 株 | 0.07 | 基地直銷微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
紅葉石楠年苗 | 40-60高 | 株 | 0.55 | 苗圃現(xiàn)貨量大專車可開 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
冬青小苗 | 株 | 0.10 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
金邊黃楊 | 株 | 0.70 | 苗圃現(xiàn)貨-看苗起貨多種規(guī)格 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
扶芳藤小苗 | 株 | 0.08 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
金邊黃楊小苗 | 株 | 0.10 | 量大優(yōu)惠-保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
大葉扶芳藤小苗 | 株 | 0.08 | 苗圃現(xiàn)貨-看苗起貨,量小快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
金葉女貞小苗 | 株 | 0.05 | 量大優(yōu)惠-保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
瓜子黃楊小苗 | 株 | 0.06 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
幸福樹 | 盆 | 60.00 | 量大快遞全 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
瓜子黃楊 | 盆 | 2.00 | 量大快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
海桐球 | 株 | 150.00 | 苗圃現(xiàn)貨-看苗起貨多種規(guī)格 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
紅王子錦帶小苗 | 株 | 0.13 | 基地直銷微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
扶芳藤小苗 | 株 | 0.08 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
金焰繡線菊小苗 | 株 | 0.06 | 基地直銷微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
樹盆栽 | 高度50公分左右 | 盆 | 70.00 | 量大優(yōu)惠,快遞微信138157182 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
發(fā)財(cái)樹 | 盆 | 128.00 | 微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
紅葉石楠苗 | 40-60高 | 株 | 0.60 | 苗圃現(xiàn)貨量大專車可開 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
大葉黃楊小苗 | 株 | 0.10 | 苗圃現(xiàn)貨,量小快遞,保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
發(fā)財(cái)樹 | 株 | 15.00 | 量大 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
膠東衛(wèi)矛小苗 | 株 | 0.08 | 量大優(yōu)惠-保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
梔子花盆栽 | 營養(yǎng)缽苗大苗 | 盆 | 4.50 | 苗圃現(xiàn)貨 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
小葉黃楊小苗 | 株 | 0.06 | 量大優(yōu)惠-保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
塔柏小苗 | 株 | 0.28 | 量大優(yōu)惠-保鮮快遞 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
共有1693條 35條/頁 共49頁 首頁 前十頁 [31] [32] 33 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |