我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 規格 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
動物石雕十二生肖等 | 常規 | 個 | 5,000.00 | 花崗巖 | 嘉祥恒銳石業有限..(山東濟寧) | 2013-10-22 | 比較 |
園林石雕 | 常規 | 個 | 0.00 | 天青石,花崗巖等 | 嘉祥恒銳石業有限..(山東濟寧) | 2013-10-22 | 比較 |
石雕花盆 | 常規 | 個 | 800.00 | 天青石,花崗巖等 | 嘉祥恒銳石業有限..(山東濟寧) | 2013-10-22 | 比較 |
楨楠袋苗 | 40公分高 | 株 | 1.60 | 小葉 | 江西川園苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比較 |
楨楠杯苗 | 30公分高 | 株 | 1.30 | 細葉 | 江西川園苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比較 |
刨花楠苗 | 30公分高 | 株 | 1.20 | 香粉楠 | 江西川園苗圃基地..(江西吉安) | 2013-10-16 | 比較 |
印度雪松種子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市藍天苗圃場..(江蘇南京) | 2013-10-7 | 比較 | |
印度雪松種子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市藍天苗圃場..(江蘇南京) | 2013-10-7 | 比較 | |
印度雪松種子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市藍天苗圃場..(江蘇南京) | 2013-10-7 | 比較 | |
雪松種子 | 斤 | 150.00 | 13915920885 | 南京市藍天苗圃場..(江蘇南京) | 2013-10-7 | 比較 | |
雪松種子 | 斤 | 150.00 | 13915920885/15895966 | 南京市藍天苗圃場..(江蘇南京) | 2013-10-7 | 比較 | |
北歐赤松(芬蘭木) | 15/19/21/28/40/45/38/58/70/95 | 立方米 | 2,450.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
印尼菠蘿格 | 各種尺寸 | 立方米 | 9,000.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
美國南方松防腐木 | 19.1/25.4/38/89/140/102/153/203/254/305 | 立方米 | 2,350.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
碳化木 | 各種尺寸 | 立方米 | 3,800.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
非洲菠蘿格 | 各種尺寸 | 立方米 | 6,300.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
山樟木 | 各種尺寸 | 立方米 | 5,500.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
柳桉 | 各種尺寸 | 立方米 | 3,800.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
巴勞 | 各種尺寸 | 立方米 | 8,000.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
非洲柚木 | 各種尺寸 | 立方米 | 7,800.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
防腐木 | 各種尺寸 | 立方米 | 2,000.00 | 各種規格長度 | 上海福園木業發展..(上海寶山) | 2013-9-25 | 比較 |
遮陽網 | 6針加厚 | 平方米 | 2.00 | 江蘇盛天綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2013-8-25 | 比較 | |
滴灌水管 | 200米 | 包 | 130.00 | 江蘇盛天綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2013-8-25 | 比較 | |
小松割灌機 | 34 | 個 | 2,700.00 | 13177089650 | 宜昌市天合園林機..(湖北宜昌) | 2013-8-21 | 比較 |
精品型金剛砂耐磨料 | 25kg/袋 | 噸 | 1,980.00 | 金剛砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
標準型金剛砂耐磨料 | 25kg/袋 | 噸 | 1,280.00 | 金剛砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
路面灌縫膠 | 20kg/箱 | 噸 | 9,800.00 | 道路灌縫膠 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
單組份地坪漆 | 18kg/桶 | 噸 | 40.00 | 環氧地坪漆 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
金剛砂耐磨料 | 25kg/袋 | 噸 | 750.00 | 金剛砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
金剛砂耐磨料 | 25kg/袋 | 噸 | 750.00 | 金剛砂耐磨料 | 斯泰普力高新建材..(山東東營) | 2013-8-12 | 比較 |
防腐木花箱 | 600*400*300 | 個 | 650.00 | 西安中源木業(陜西西安) | 2013-8-3 | 比較 | |
白三葉 | 22.7公斤/件 | 千克 | 38.00 | 湖北省種子集團有..(湖北武漢) | 2013-7-17 | 比較 | |
脫殼紫穗槐 | 25公斤/件 | 千克 | 12.00 | 湖北省種子集團有..(湖北武漢) | 2013-7-17 | 比較 | |
刺槐 | 25公斤/件 | 千克 | 20.00 | 湖北省種子集團有..(湖北武漢) | 2013-7-17 | 比較 | |
馬蹄金 | 22.7公斤/件 | 千克 | 65.00 | 湖北省種子集團有..(湖北武漢) | 2013-7-17 | 比較 |
共有2424條 35條/頁 共70頁 首頁 前十頁 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] 50 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |