中華園林網   我要采購 我要銷售 苗木報價 園林助手 苗木品種 產品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁
  肥料藥劑 栽培基質 花盆容器 園林工具 園林機械 景觀材料 其他資材
產品名稱:   價格:   - 所在地區:  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產品名稱 規格 單位 價格(元) 備注 提供商 更新時間 對比
建菱井字植草磚 250*190*65 平方米 45.00 河南建菱建材有限..(河南鄭州) 2011-11-8 比較
彩色通體磚 200*100*60 平方米 50.00 河南建菱建材有限..(河南鄭州) 2011-11-8 比較
舒布洛克磚 200*100*60 平方米 50.00 河南建菱建材有限..(河南鄭州) 2011-11-8 比較
建菱磚 200*100*50 平方米 47.00 河南建菱建材有限..(河南鄭州) 2011-11-8 比較
建菱磚 200*100*60 平方米 50.00 河南建菱建材有限..(河南鄭州) 2011-11-8 比較
綠光凈 10ML/瓶 2.26 使用范圍:1.草坪苗木花卉等植物的枯萎 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-8 比較
綠光蟲必死 10ML/瓶 2.35 使用范圍:1.植物卷葉螟、螟蟲、潛心蛾、 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-8 比較
綠光傷口愈合劑 350G/瓶 9.80 使用范圍:1.樹干的傷口處理; 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光控制蒸騰劑 1000ML/瓶 17.78 使用范圍:1.苗木、喬木、灌木的運輸; 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光返青液 3000ML/瓶 45.64 使用范圍:草坪、喬木、灌木、綠地等。 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光返青液 1000ML/瓶 18.26 使用范圍:草坪、喬木、灌木、綠地等。 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光須根發貳號(澆灌型) 3000ML瓶 38.00 使用范圍:1.大樹移栽后,古樹復壯,老 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光須根發貳號(澆灌型) 1000ML/瓶 15.66 使用范圍:1.大樹移栽后,古樹復壯,老 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光須根發壹號(噴施型) 3000ML/瓶 38.00 使用于大樹、草坪移植后補充根部動力 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
綠光須根發壹號(噴施型) 1000ML/瓶 15.66 使用于大樹、草坪移植后補充根部動力 上海喬娟園林工具..(上海松江) 2011-11-7 比較
古建預決算 平方米 1.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
古建土建 平方米 5,000.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
古建瓦面 平方米 200.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
古建彩繪 平方米 200.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
古建筑彩繪施工 平方米 200.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
古建筑土施工 平方米 5,000.00 薛振華(個人經營..(山東濟寧) 2011-10-27 比較
藝術壓模混凝土地坪 BASC-I 平方米 45.00 含工/料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
藝術地坪 BSC-1 平方米 24.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
壓模地坪 BSC-2 平方米 24.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
壓模混凝土 BSC-3 平方米 24.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
彩色透水混凝土地坪 BAPC-I 平方米 110.00 含工/料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
透水地坪 BPC-1 平方米 75.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
透水混凝土 BPC-2 平方米 75.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
彩色混凝土 BPC-3 平方米 75.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
彩色地坪 BPC-4 平方米 75.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
透水地面 BPC-5 平方米 75.00 含料/稅 拜石實業(上海)發..(上海浦東) 2011-10-8 比較
沙漠金 1000*333 90.00 塑料膜 杭州榮平屋面瓦業..(浙江杭州) 2011-9-23 比較
云石灰 1000*333 90.00 塑料膜 杭州榮平屋面瓦業..(浙江杭州) 2011-9-23 比較
秋葉棕 1000*333 90.00 塑料膜 杭州榮平屋面瓦業..(浙江杭州) 2011-9-23 比較
海洋藍 1000*333 90.00 塑料膜 杭州榮平屋面瓦業..(浙江杭州) 2011-9-23 比較
共有2424條 35條/頁 共70頁 首頁 前十頁  [61] 62 [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] 后十頁 未頁

中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸
公眾號   手機版
中華園林網官方微信 中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網手機版