我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對比 |
紫花苜蓿種子 | 斤 | 14.60 | 草籽 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
狗牙根草籽 | 斤 | 13.50 | 草籽 整噸價(jià)格 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
百脈根種子 | 斤 | 70.80 | 量大優(yōu)惠 快遞 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 8.78 | 草籽 整噸價(jià)格 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
狗牙根種子 | 斤 | 13.98 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥種子 | 斤 | 8.22 | 量大優(yōu)惠整噸批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紫花苜蓿種子 | 斤 | 14.68 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
三葉草種子 | 斤 | 13.90 | 草籽 整噸價(jià)格 1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
白三葉裸種 | 斤 | 22.20 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
波斯菊種子 | 斤 | 36.30 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
狗牙根種子 | 斤 | 13.98 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
四季青草坪種子 | 斤 | 69.00 | 草籽 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 快遞139 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 7.99 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞 13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
狗牙根種子 | 斤 | 9.98 | 草籽 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 快遞139 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 8.99 | 草籽 量大優(yōu)惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
高羊茅種子 | 斤 | 9.12 | 草籽 量大優(yōu)惠1395159592 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
早熟禾種子 | 斤 | 9.98 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞 1395 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紫花苕子種子 | 斤 | 10.00 | 量大優(yōu)惠整噸批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠139515 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 8.09 | 草籽 整噸價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
結(jié)縷草種子 | 斤 | 115.00 | 草籽 整噸價(jià)格 快遞 13951 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 7.98 | 草籽 量大優(yōu)惠13951595922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑小麥種子 | 斤 | 8.09 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草種子 | 斤 | 7.97 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑小麥種子 | 斤 | 7.99 | 量大優(yōu)惠整噸批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑小麥種子 | 斤 | 8.01 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
冬牧七零黑麥種子 | 斤 | 5.99 | 整噸價(jià)格更優(yōu)惠13951595922 快 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
黑麥草籽 | 斤 | 8.12 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
胡枝子 | 斤 | 32.10 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
高羊茅種子 | 斤 | 10.02 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紫花苜蓿種子 | 斤 | 26.19 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
紫花苜蓿草種子 | 斤 | 26.18 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
爬山虎種子 | 斤 | 70.19 | 種子小苗保鮮保濕快遞13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
營養(yǎng)土 | 斤 | 1.85 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
馬蓮種子 | 斤 | 29.85 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 | |
辣木籽 | 斤 | 119.90 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-20 | 比較 |
共有642條 35條/頁 共19頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 7 [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |