我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.00 | 包郵全國(guó) 13951595922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口牧草種子 | 牧草 | 斤 | 21.00 | 能郵全國(guó) 1-5天到家 13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 18.00 | 50斤起批價(jià)格更優(yōu)惠 139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 16.10 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.15 | 多種種子 快遞全國(guó) 隨行論價(jià)微信139 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 16.02 | 量大優(yōu)惠快遞全國(guó)微信139515959 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.80 | 時(shí)價(jià) 快遞全國(guó) 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.98 | 量大優(yōu)惠快遞全國(guó) 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.90 | 50斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.99 | 按質(zhì)論價(jià) 量大優(yōu)惠 隨行論價(jià)微信139 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.95 | 100斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 25.80 | 多種草籽隨行就市量大快遞全國(guó) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.30 | 多種草籽隨行就市量大快遞全國(guó) | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.22 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)隨行就市 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 20.00 | 量大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 斤 | 16.16 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 斤 | 20.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 19.00 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 觀賞草 | 斤 | 21.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 20.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 斤 | 26.00 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 20.10 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 22.20 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 斤 | 26.10 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 斤 | 20.00 | 隨行就市量大快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
草木犀種子 | 優(yōu)質(zhì)進(jìn)口牧草種子 | 牧草 | 斤 | 21.00 | 快遞全國(guó)13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | |
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.00 | 快遞全國(guó)13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | ||
草木犀種子 | 進(jìn)口優(yōu)質(zhì)牧草種子 | 其它 | 斤 | 20.80 | 快遞全國(guó)13851355753 | 沭陽陳東福苗木場(chǎng)..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | |
草木犀種子 | 草坪草 | 平方米 | 35.00 | 18761126631 | 宿遷楚景園林綠化..(江蘇沭陽) | 2023-9-29 | 比較 | ||
草木犀種子 | 草坪草 | 平方米 | 50.00 | 18761126631 | 江蘇沭陽語茜苗木..(江蘇沭陽) | 2023-8-28 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 平方米 | 25.00 | 歡迎來電詢問精確價(jià)格,包您滿意! | 沭陽縣廟頭鎮(zhèn)張一..(江蘇沭陽) | 2022-6-14 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 25.00 | 量大優(yōu)惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 20.00 | 新種子量大 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 18.00 | 量大優(yōu)惠,快遞全國(guó) | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | ||
草木犀種子 | 牧草 | 斤 | 26.00 | 量大優(yōu)惠,13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 |
共有54條 35條/頁 共2頁 1 [2] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |