我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 品種 | 類型 | 產(chǎn)地 | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.00 | 量大整噸更微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.01 | 量大整噸更快遞全國微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 量大從優(yōu)百斤起批快遞全國微信--聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 觀賞草 | 斤 | 10.00 | 百斤起批 微信1395*1595*922 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.01 | 量大從優(yōu)整車更優(yōu) 惠 微信聯(lián)系1395- | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 時價快遞全國微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 按質(zhì)論價量大隨行論價微信聯(lián)系微信 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.01 | 時價快遞全國微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 隨行就市量大保鮮快遞全國微信聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 14.00 | 按質(zhì)論價隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 14.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.00 | 按質(zhì)論價隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 28.80 | 多種草籽隨行就市量大快遞全國 | 沭陽縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 平方米 | 3.51 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 四季青 | 草坪草 | 千克 | 18.50 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 8.00 | 微信 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 8.20 | 時價電聯(lián) | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 9.00 | 量大價優(yōu) | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 9.20 | 微信量大價優(yōu)快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 電聯(lián)微信隨行論價量大 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.20 | 微信 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 11.20 | 量大價優(yōu) | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 11.00 | 時價電聯(lián) | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.00 | 微信量大價優(yōu)快遞全國 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 12.20 | 電聯(lián)微信隨行論價量大 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.89 | 微信 | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 | ||
黑麥草 | 草坪草 | 斤 | 10.90 | 時價電聯(lián) | 沭陽俊玲苗木園藝..(江蘇宿遷) | 2025-2-3 | 比較 |
共有114條 35條/頁 共4頁 1 [2] [3] [4] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |