我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 類(lèi)型 | 產(chǎn)地 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紅三葉種子 | 三葉草種子 | 草坪草 | 中國(guó) | 斤 | 18.00 | 速遞全中國(guó) 1-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.00 | 隨行就市13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.00 | 隨行就市13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 牧草 | 斤 | 14.20 | 量大優(yōu)惠 整包批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠 13951 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 14.60 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 14.98 | 量大優(yōu)惠整噸價(jià)格更優(yōu)惠139515959 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.05 | 量大優(yōu)惠 快遞全國(guó) 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 微信 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 14.96 | 量大優(yōu)惠 快遞全國(guó) 整噸價(jià)格更優(yōu)惠 微 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 多種種子 快遞全國(guó) 隨行論價(jià)微信139 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 多種種子 快遞全國(guó) 隨行論價(jià)微信139 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.01 | 時(shí)價(jià) 快遞全國(guó) 微信13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.01 | 時(shí)價(jià) 微信13951595922聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.08 | 時(shí)價(jià) 快遞全國(guó) 微信13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 50斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.01 | 100斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠13951595 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 19.96 | 100斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 100斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.02 | 100斤起批發(fā)價(jià)格更優(yōu)惠1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 30.10 | 多種草籽按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 平方米 | 20.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.00 | 按質(zhì)論價(jià)量大從優(yōu)隨行就市 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.00 | 百斤起大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 20.02 | 量大從優(yōu)隨行就市全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 19.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 14.99 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 21.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 10.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 18.88 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 19.00 | 多種規(guī)格快遞全國(guó)量大從優(yōu)微信聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 24.99 | 快遞全國(guó)按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 牧草 | 斤 | 21.90 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 15.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 | ||
紅三葉種子 | 草坪草 | 斤 | 19.00 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)快遞全國(guó) | 東海縣安峰鎮(zhèn)豪景..(江蘇連云港) | 2025-2-5 | 比較 |
共有129條 35條/頁(yè) 共4頁(yè) 1 [2] [3] [4] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |