我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 類(lèi)型 | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 3.80 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | ||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 5.00 | 江蘇沭陽(yáng)教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | ||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣綠千苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-12-8 | 比較 | ||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.30 | 大量 | 宿遷萬(wàn)佳花木有限..(江蘇宿遷) | 2022-9-13 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 9.00 | 量大優(yōu)先供應(yīng) | 沭陽(yáng)王家花木商城..(江蘇沭陽(yáng)) | 2022-2-1 | 比較 | |
高羊茅 | 平方米 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣萬(wàn)綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-11-23 | 比較 | |||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 長(zhǎng)期供應(yīng) | 沭陽(yáng)春景園林綠化..(江蘇宿遷) | 2021-6-6 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 斤 | 8.00 | 種子種苗,快遞全國(guó) | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 參考價(jià)格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 參考價(jià)格,微信13815718212 | 江蘇姜氏種業(yè)(江蘇宿遷) | 2021-4-3 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣新堯綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-3-29 | 比較 | ||
高羊茅 | 種籽 | 草坪草 | 斤 | 11.00 | 13101872345 | 宿遷宇木種業(yè)有限..(江蘇宿遷) | 2019-3-19 | 比較 |
高羊茅 | 種子 | 草坪草 | 斤 | 11.00 | 聯(lián)系方式:13101872345 | 宿遷宇木種業(yè)有限..(江蘇宿遷) | 2019-3-19 | 比較 |
高羊茅 | 種子 | 草坪草 | 斤 | 12.00 | 13101872345 | 宿遷宇木種業(yè)有限..(江蘇宿遷) | 2019-3-19 | 比較 |
高羊茅 | 種子 | 草坪草 | 斤 | 11.00 | 13101872345 | 宿遷宇木種業(yè)有限..(江蘇宿遷) | 2019-3-19 | 比較 |
高羊茅 | 種子 | 草坪草 | 斤 | 12.00 | 13101872345 | 宿遷宇木種業(yè)有限..(江蘇宿遷) | 2019-3-19 | 比較 |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 3.50 | 安徽草坪-滁州最大,滁州草坪-我場(chǎng)第一家 | 滁州君潤(rùn)花木草坪..(安徽滁州) | 2018-9-19 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 3.60 | 專(zhuān)供--冷暖型草坪 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.20 | 專(zhuān)供--冷暖型草坪 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 3.50 | 專(zhuān)供--冷暖型草坪 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 3.80 | 專(zhuān)供--冷暖型草坪 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.00 | 專(zhuān)供--冷暖型草坪 | 沭陽(yáng)鼎好園林景觀..(江蘇沭陽(yáng)) | 2018-4-1 | 比較 | |
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 8.00 | 上海燕青園林工程..(上海奉賢) | 2017-5-23 | 比較 | ||
高羊茅 | 草坪草 | 平方米 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣好景園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-4-5 | 比較 | ||
高羊茅 | 獵狗1 | 草坪草 | 平方米 | 3.00 | 面議 | 石家莊欒城區(qū)旺達(dá)..(河北石家莊) | 2017-4-1 | 比較 |
高羊茅 | 草坪草 | 斤 | 13.00 | 簽訂質(zhì)量合同!電話15063787776 | 濟(jì)寧百利鑫草業(yè)有..(山東濟(jì)寧) | 2017-2-22 | 比較 |
共有96條 35條/頁(yè) 共3頁(yè) [1] [2] 3 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |