我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 600.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 16 | 棵 | 4,200.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 13 | 棵 | 2,500.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 10 | 棵 | 1,200.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 12 | 棵 | 2,000.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 20 | 棵 | 7,500.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 22.00 | 全國可發(fā)貨18800615028 | 沭陽縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 4 | 棵 | 20.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 9 | 棵 | 350.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.35 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | 120 | - | - | 棵 | 0.40 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 13 | 棵 | 1,000.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 14 | 棵 | 1,500.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | 70 | - | - | 棵 | 0.18 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | 150 | - | - | 棵 | 0.80 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 11 | 棵 | 600.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 12 | 棵 | 700.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | 60 | - | - | 棵 | 0.15 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 30.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 7.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 4 | 棵 | 12.00 | 江蘇苗藝園林建設(shè)..(江蘇沭陽) | 2021-9-8 | 比較 |
共有1584條 35條/頁 共46頁 首頁 前十頁 [21] [22] 23 [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |