我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
百日紅 | - | - | - | 6 | 棵 | 45.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 12 | 棵 | 480.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 7 | 棵 | 125.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 7 | 棵 | 260.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 650.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 2 | 棵 | 12.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 11 | 棵 | 380.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 26.00 | 看貨起苗 財富熱線 138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 6 | 棵 | 55.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 10 | 棵 | 330.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 270.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 11 | 棵 | 400.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 27.00 | 看貨起苗 財富熱線 138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 9 | 棵 | 285.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 9.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 260.00 | 地栽苗,現場看貨挖苗 13805245 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 4 | 棵 | 50.00 | 看貨起苗 財富熱線 138052456 | 江蘇鑫淼園林花卉..(江蘇沭陽) | 2018-8-30 | 比較 |
百日紅 | - | - | - | 11 | 棵 | 398.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 7 | 棵 | 135.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 27.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.80 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 255.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 8 | 棵 | 251.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 11 | 棵 | 390.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 6 | 棵 | 53.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 12 | 棵 | 545.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 5 | 棵 | 26.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 2 | 棵 | 3.50 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 9 | 棵 | 298.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 12 | 棵 | 545.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 10 | 棵 | 335.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.50 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 | |
百日紅 | - | - | - | 9 | 棵 | 285.00 | 沭陽華景花卉苗木..(江蘇宿遷) | 2018-8-17 | 比較 |
共有1584條 35條/頁 共46頁 首頁 前十頁 [31] [32] [33] [34] [35] 36 [37] [38] [39] [40] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |