我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
臭椿 | - | - | 1 | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話詳談13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃出售各種規(guī)格綠化苗木,電話138 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃出售各種規(guī)格綠化苗木,電話138 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃出售各種規(guī)格綠化苗木,電話138 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 本苗圃供應(yīng)各種規(guī)格龍柏冠幅15-30有 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 價(jià)格參考,電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 電話13815732423 | 沭陽縣安達(dá)綠化苗..(江蘇沭陽) | 2018-7-8 | 比較 |
臭椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣錦源園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-6-1 | 比較 | |
臭椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣恒景園林綠..(江蘇宿遷) | 2018-5-25 | 比較 | |
臭椿 | 15 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 沭陽縣恒景園林綠..(江蘇宿遷) | 2018-5-24 | 比較 | |
臭椿 | 12 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽縣恒景園林綠..(江蘇宿遷) | 2018-5-24 | 比較 | |
臭椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭陽縣恒景園林綠..(江蘇宿遷) | 2018-5-24 | 比較 | |
臭椿 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 沭陽縣恒景園林綠..(江蘇宿遷) | 2018-5-24 | 比較 |
共有584條 35條/頁 共17頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |