![]() |
我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
![]() |
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
垂柳 | 15 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 干直冒圓 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 量大價優 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 12 | - | - | - | 棵 | 225.00 | 電話13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 裸根截桿量大 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 裸根截干 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 20 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 原生樹 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 2 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 5 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 河北華盛專供 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 干直冒圓量大 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 15 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 一級樹電話13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 4 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 裸根截桿量大 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 8 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 河北華盛專供 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 7 | - | - | - | 棵 | 18.00 | 量大 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 15 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 桿直帽圓 一級樹 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 電話13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 9 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 平頭3年冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 6 | 5-6 | 230-250 | - | 棵 | 45.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 8 | 6-7 | 250-300 | - | 棵 | 95.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 10 | 7-8 | 300-350 | - | 棵 | 220.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 15 | 8-9 | 350-400 | - | 棵 | 650.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 12 | 7-8 | 300-350 | - | 棵 | 350.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 16 | 8-9 | 350-400 | - | 棵 | 750.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 18 | 8-9 | 400-450 | - | 棵 | 950.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 20 | 9-10 | 400-450 | - | 棵 | 1,200.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 6 | 5-6 | 230-250 | - | 棵 | 45.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 8 | 6-7 | 250-300 | - | 棵 | 95.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 10 | 7-8 | 300-350 | - | 棵 | 220.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 15 | 8-9 | 350-400 | - | 棵 | 650.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 12 | 7-8 | 300-350 | - | 棵 | 350.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 16 | 8-9 | 350-400 | - | 棵 | 750.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 18 | 8-9 | 400-450 | - | 棵 | 950.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 20 | 9-10 | 400-450 | - | 棵 | 1,200.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 6 | 5-6 | 230-250 | - | 棵 | 45.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 8 | 6-7 | 250-300 | - | 棵 | 95.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
垂柳 | 10 | 7-8 | 300-350 | - | 棵 | 220.00 | 平頭發冒13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
共有3301條 35條/頁 共95頁 首頁 前十頁 [21] [22] [23] [24] [25] [26] 27 [28] [29] [30] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
![]() |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |