我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
垂榆 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 宿遷萬化園林有限..(江蘇宿遷) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 宿遷萬化園林有限..(江蘇宿遷) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | - | - | - | 3 | 棵 | 40.00 | 宿遷萬化園林有限..(江蘇宿遷) | 2023-2-21 | 比較 | |
垂榆 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 12 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 4 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
垂榆 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 8 | - | - | - | 棵 | 170.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
垂榆 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
垂榆 | 11 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 10 | - | - | - | 棵 | 330.00 | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 | |
垂榆 | 9 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 13815713536議價(jià) | 江蘇帝求綠化苗木..(江蘇宿遷) | 2020-10-24 | 比較 |
垂榆 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | 沭陽縣名界園林綠..(江蘇沭陽) | 2020-10-21 | 比較 | |
垂榆 | 5-6 | 240-260 | 150-200 | 6-7 | 棵 | 70.00 | 海東市樂都永盛苗..(青海海東) | 2018-3-23 | 比較 |
共有18條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |