我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對比 |
春羽 | - | 30-35 | 30-35 | - | 棵 | 1.00 | 袋苗上車價(jià) | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
春羽 | - | 40 | - | - | 棵 | 3.60 | 漳州山水園藝有限..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 | |
春羽 | - | 20 | - | - | 棵 | 1.60 | 漳州山水園藝有限..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 | |
春羽 | - | 40-40 | 30-30 | - | 棵 | 1.00 | 價(jià)格隨供求關(guān)系和季節(jié)變動(dòng) | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
春羽 | - | 30 | 10 | - | 棵 | 0.60 | 隨求關(guān)系變化而變化 | 四川超越苗圃(四川成都) | 2025-1-24 | 比較 |
春羽 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.10 | 杯苗,歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 20 | - | - | 棵 | 1.60 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 60 | - | - | 棵 | 2.50 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.70 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.50 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.20 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 80 | - | - | 棵 | 4.50 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 100 | - | - | 棵 | 5.50 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 120 | - | - | 棵 | 7.50 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 25 | - | - | 棵 | 0.80 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.60 | 大杯的歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
春羽 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.70 | 袋苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
春羽 | - | 12-15 | - | - | 棵 | 0.75 | 福建漳州大田景觀..(福建漳州) | 2018-12-1 | 比較 | |
春羽 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 1.40 | 福建漳州大田景觀..(福建漳州) | 2018-12-1 | 比較 | |
春羽 | - | 20-25 | 20 | - | 棵 | 1.00 | 小許(個(gè)人經(jīng)營)..(福建漳州) | 2017-5-15 | 比較 |
共有20條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |