我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
大紅花 | - | 100-110 | 80-100 | - | 棵 | 5.50 | 袋苗上車價(jià) | 揭陽(yáng)緣中園苗木園..(廣東揭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 |
大紅花 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 18.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
大紅花 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 36.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
大紅花 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 18.00 | 溫江祥運(yùn)園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
大紅花 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.58 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
大紅花 | - | 1.5-1.8 | 1.3-1.5 | - | 棵 | 200.00 | 袋苗假植苗 | 廣東普寧綠盛苗木..(廣東揭陽(yáng)) | 2020-7-9 | 比較 |
大紅花 | - | 2-2.5 | 1.5-2 | - | 棵 | 400.00 | 袋苗假植苗 | 廣東普寧綠盛苗木..(廣東揭陽(yáng)) | 2020-7-9 | 比較 |
大紅花 | 2-3 | 80-120 | 40-80 | 2-3 | 棵 | 9.00 | 中山帝富林產(chǎn)(廣東中山) | 2018-10-17 | 比較 | |
大紅花 | 1-2 | 80-100 | 60-80 | 2-3 | 棵 | 8.00 | 工程批發(fā)價(jià) | 中山帝富林產(chǎn)(廣東中山) | 2018-10-17 | 比較 |
大紅花 | - | 40-80 | 40-80 | - | 棵 | 4.00 | 現(xiàn)貨10斤袋數(shù)量20000棵 | 廣東省普寧市吉祥..(廣東揭陽(yáng)) | 2018-9-29 | 比較 |
共有10條 35條/頁(yè) 共1頁(yè) 1 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |