我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
大葉黃楊 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.42 | www.jrhw.co | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.38 | www.jrhw.co | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.35 | www.jrhw.co | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.26 | www.jrhw.co | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 0.48 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | 20 | - | 棵 | 0.42 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.45 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.42 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 20 | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | 25 | - | 棵 | 0.40 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | 20 | - | 棵 | 0.38 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 30 | 15 | - | 棵 | 0.32 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.06 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 200 | - | 棵 | 480.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 180 | - | 棵 | 240.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 150 | - | 棵 | 110.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 120 | - | 棵 | 60.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 100 | - | 棵 | 38.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 90 | - | 棵 | 24.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 80 | - | 棵 | 12.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 60 | - | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 50 | - | 棵 | 4.50 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | - | 30 | - | 棵 | 1.30 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-8 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.06 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 15 | - | - | 棵 | 0.07 | 基地現(xiàn)貨供應(yīng)高度10-60公分3-5分枝 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.20 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 0.75 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 1.05 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 50 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 60 | 40 | - | 棵 | 2.10 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 70 | 50 | - | 棵 | 4.50 | 更多綠化苗木資訊及價(jià)格請(qǐng)等www.jrh | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 80 | 60 | - | 棵 | 7.50 | 基地現(xiàn)貨大量供應(yīng)各種規(guī)格的綠化苗木,主營(yíng) | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 |
大葉黃楊 | - | 90 | 70 | - | 棵 | 10.00 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 | |
大葉黃楊 | - | 100 | 80 | - | 棵 | 16.00 | 基地現(xiàn)貨供應(yīng)高度10-60公分3-5分枝 | 沭陽(yáng)縣楓美園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2023-12-3 | 比較 |
共有1812條 35條/頁(yè) 共52頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 20 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話(huà):0571-89900732 浙B2-20110348 |