我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
杜松 | 60 | 600 | - | - | 棵 | 24,000.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
杜松 | 15 | 400 | - | - | 棵 | 7,200.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
杜松 | 60 | 600 | - | - | 棵 | 24,000.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
杜松 | 15 | 400 | - | - | 棵 | 7,200.00 | 溫江祥運園林(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 | |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 10-11 | 350-400 | 250-300 | - | 棵 | 1,000.00 | 移植苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 300-320 | - | 棵 | 1,800.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 300-320 | - | 棵 | 3,500.00 | 容器苗 | 漳州大寶綠化苗木..(福建漳州) | 2025-2-5 | 比較 |
杜松 | 12-13 | 400-450 | 200-250 | 13-15 | 棵 | 2,000.00 | 龍海市山水園林專..(福建漳州) | 2024-5-4 | 比較 | |
杜松 | 15-16 | 450-500 | 250-300 | 16-18 | 棵 | 3,800.00 | 龍海市山水園林專..(福建漳州) | 2024-5-4 | 比較 | |
杜松 | 1 | - | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 2 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 3 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 5 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 4 | - | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 6 | - | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 7 | - | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 8 | - | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 9 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | 10 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 1 | - | - | 棵 | 1.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 2 | - | - | 棵 | 2.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 3 | - | - | 棵 | 3.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 5 | - | - | 棵 | 5.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 4 | - | - | 棵 | 4.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 6 | - | - | 棵 | 6.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 7 | - | - | 棵 | 7.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 8 | - | - | 棵 | 8.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 9 | - | - | 棵 | 9.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 | |
杜松 | - | 10 | - | - | 棵 | 10.00 | 九江先國園林綠化..(江西九江) | 2021-10-12 | 比較 |
共有53條 35條/頁 共2頁 1 [2] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |