![]() |
我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
![]() |
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
高桿女貞 | - | 100 | - | - | 棵 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 15 | - | - | - | 株 | 950.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 6 | - | - | - | 株 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | - | 100 | - | - | 株 | 0.30 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 4 | - | - | - | 株 | 20.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 2 | - | - | - | 株 | 4.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 9 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | - | 200 | - | - | 株 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 株 | 300.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | - | 200 | - | - | 棵 | 1.50 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 8 | - | - | - | 株 | 160.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 5 | - | - | - | 株 | 45.00 | 沭陽(yáng)縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽(yáng)) | 2021-10-10 | 比較 | |
高桿女貞 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 16 | - | - | - | 棵 | 2,000.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 12 | - | - | - | 棵 | 580.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 7 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.50 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 11 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 3 | - | - | - | 棵 | 28.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 9 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,000.00 | 全國(guó)可發(fā)貨18800615028 | 沭陽(yáng)縣春生綠化苗..(江蘇宿遷) | 2021-9-24 | 比較 |
高桿女貞 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 具體價(jià)格電議或面談1536551000 | 如皋市華昊苗木園..(江蘇南通) | 2021-9-22 | 比較 |
共有1937條 35條/頁(yè) 共56頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) 31 [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
![]() |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 ![]() |
![]() |