我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
高桿女貞 | 1 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 15950633990 | 沭陽(yáng)縣廟頭鎮(zhèn)后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
高桿女貞 | 13.5 | - | - | 15 | 棵 | 1,100.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 7 | - | - | 7 | 棵 | 100.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 9.5 | - | 10 | - | 棵 | 300.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 14 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 12 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 1 | - | - | 1.5 | 棵 | 2.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 15 | - | - | 16 | 棵 | 1,650.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 9 | - | 9.5 | - | 棵 | 260.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 2 | - | - | - | 棵 | 9.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 13 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 5.5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 16 | - | - | 18 | 棵 | 2,000.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 12.5 | - | - | 13.5 | 棵 | 750.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 8.5 | - | 9 | - | 棵 | 200.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 一級(jí)苗 15052751282 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 |
高桿女貞 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 1.5 | - | - | 2 | 棵 | 6.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 6 | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 7.5 | - | - | 7.5 | 棵 | 120.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 11 | - | 12 | - | 棵 | 450.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 4 | - | - | - | 棵 | 36.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 19 | - | - | - | 棵 | 3,200.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 18 | - | - | 18 | 棵 | 2,600.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 13 | - | - | 14 | 棵 | 1,000.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 2 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 一級(jí)苗 15052751282 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 |
高桿女貞 | 11.5 | - | 12.5 | - | 棵 | 480.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 一級(jí)苗 15052751282 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 |
高桿女貞 | 14 | - | - | 15.5 | 棵 | 1,600.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 10 | - | - | - | 棵 | 380.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 | |
高桿女貞 | 6.5 | - | - | 6.5 | 棵 | 85.00 | 沭陽(yáng)江林苗木(江蘇沭陽(yáng)) | 2017-6-23 | 比較 |
共有1937條 35條/頁(yè) 共56頁(yè) 首頁(yè) 前十頁(yè) [51] 52 [53] [54] [55] [56] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |