我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
國(guó)槐 | - | 50-90 | - | - | 棵 | 0.50 | 保鮮快遞全國(guó)2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.00 | 保鮮快遞全國(guó)2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | - | - | 1-1 | 棵 | 1.00 | 保鮮快遞全國(guó)2-5天到家 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 1-2 | - | - | 2-2 | 棵 | 5.00 | 兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 3-4 | - | - | 3-4 | 棵 | 20.00 | 兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 4-5 | - | - | 5-6 | 棵 | 40.00 | 兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 6-7 | - | - | 7-8 | 棵 | 90.00 | 兼供種子 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.00 | 種子種苗多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.51 | 種子種苗多種規(guī)格隨行就市按質(zhì)論價(jià)快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | 50-120 | - | - | 棵 | 2.00 | 種子種苗按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.80 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | - | - | 1 | 棵 | 1.90 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 2.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 2.00 | 多種規(guī)格按質(zhì)論價(jià)隨行就市代辦托運(yùn)量大票據(jù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 700.00 | (安徽合肥) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | (安徽合肥) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | (安徽合肥) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 20 | - | - | - | 棵 | 350.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 | |
國(guó)槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 26.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 4.7-5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 5.7-6 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 6.7-7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 900.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
國(guó)槐 | 18-20 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 實(shí)時(shí)樹(shù)苗根據(jù)時(shí)間季節(jié)市場(chǎng)土球大小優(yōu)次上下 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-1-19 | 比較 |
共有2515條 35條/頁(yè) 共72頁(yè) 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |