我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
海桐球 | - | 70 | 70 | - | 棵 | 17.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 60 | 60 | - | 棵 | 12.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 80 | 80 | - | 棵 | 32.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 50 | 50 | - | 棵 | 4.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 130 | 130 | - | 棵 | 72.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 90 | 90 | - | 棵 | 40.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 150 | 150 | - | 棵 | 145.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 40 | 40 | - | 棵 | 2.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 120 | 120 | - | 棵 | 65.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 48.00 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
海桐球 | - | 45 | 35 | - | 棵 | 0.65 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | - | 70 | 60 | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | - | 60 | 50 | - | 棵 | 0.75 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 0.60 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | - | 120 | 100 | - | 棵 | 35.00 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | - | 150 | 120 | - | 棵 | 42.00 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 180 | 180 | 0 | 株 | 80.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 170 | 150 | 0 | 株 | 65.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 70 | 60 | 0 | 株 | 4.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 45 | 35 | 0 | 株 | 0.80 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 80 | 70 | 0 | 株 | 7.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 120 | 100 | 0 | 株 | 15.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 200 | 250 | 0 | 株 | 120.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 170 | 150 | 0 | 株 | 65.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 180 | 180 | 0 | 株 | 80.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 100 | 90 | 0 | 株 | 10.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 60 | 50 | 0 | 株 | 2.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 120 | 100 | 0 | 株 | 15.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 160 | 130 | 0 | 株 | 40.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 250 | 300 | 0 | 株 | 220.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | 0 | 150 | 120 | 0 | 株 | 30.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
海桐球 | - | - | 200 | - | 棵 | 160.00 | 安徽鑫海園林(安徽合肥) | 2017-9-3 | 比較 | |
海桐球 | - | - | 150 | - | 棵 | 90.00 | 安徽鑫海園林(安徽合肥) | 2017-9-3 | 比較 | |
海桐球 | - | - | 120 | - | 棵 | 60.00 | 安徽鑫海園林(安徽合肥) | 2017-9-3 | 比較 | |
海桐球 | - | - | 80 | - | 棵 | 28.00 | 安徽鑫海園林(安徽合肥) | 2017-9-3 | 比較 |
共有1175條 35條/頁 共34頁 首頁 前十頁 [31] 32 [33] [34] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |