我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
黑松 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.43 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.83 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.23 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.54 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 100 | - | - | 棵 | 3.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 120 | - | - | 棵 | 4.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 150 | - | - | 棵 | 10.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 180 | - | - | 棵 | 20.60 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 200 | - | - | 株 | 30.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 300 | - | - | 株 | 80.80 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 250 | - | - | 株 | 40.30 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 90 | - | - | 株 | 2.40 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 40 | - | - | 株 | 0.53 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | 70 | - | - | 株 | 1.44 | 沭陽縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽) | 2025-2-5 | 比較 | |
黑松 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 6 | 棵 | 300.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 8 | 棵 | 450.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 10 | 棵 | 800.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,200.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,800.00 | 本場(chǎng)常年供應(yīng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 18 | 棵 | 2,600.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | - | - | - | 30 | 棵 | 8,000.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木:雪松 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 10-12 | 400-500 | 250-300 | - | 棵 | 600.00 | 紫薇 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 10-12 | 400-500 | 250-300 | - | 棵 | 700.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 12-14 | 500-600 | 300-350 | - | 棵 | 1,000.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~ | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 13-14 | 550-600 | 300-350 | - | 棵 | 450.00 | 馬褂木 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 12-13 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 8-10 | 350-400 | 150-200 | - | 棵 | 400.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~ | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 11-12 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 800.00 | 苗圃定植及公路行道樹等多種綠化苗木雪松~ | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 11-12 | 400-500 | 200-250 | - | 棵 | 700.00 | 本苗圃所培育的苗木品種如下雪松廣玉蘭香樟 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 12-13 | 500-600 | 300-350 | - | 棵 | 900.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 10-11 | 400-500 | 250-300 | - | 棵 | 600.00 | 本場(chǎng)各種城市綠化 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黑松 | 13-14 | 500-600 | 250-300 | - | 棵 | 900.00 | 苗木品種雪松蜀檜(檜柏)廣玉蘭白玉蘭紅玉 | 南京市浦口區(qū)默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
共有2004條 35條/頁 共58頁 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |