我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
紅花繼木 | - | - | 60 | - | 棵 | 18.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
紅花繼木 | - | - | 80 | - | 棵 | 45.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
紅花繼木 | - | - | 150 | - | 棵 | 280.00 | 江蘇聚軒閣花木場 | 沭陽縣聚軒閣花木..(江蘇沭陽) | 2018-3-15 | 比較 |
紅花繼木 | - | 45 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 100 | 100 | - | 棵 | 70.00 | 沭陽世博馨苗木(江蘇沭陽) | 2018-3-9 | 比較 | |
紅花繼木 | 1-1 | 25-30 | 20-25 | 1-1 | 棵 | 0.45 | 地苗 | 瀏陽市綠怡苗圃(湖南長沙) | 2018-2-24 | 比較 |
紅花繼木 | - | 20 | 20 | - | 棵 | 0.20 | 湖南金佳園藝場(湖南長沙) | 2018-2-23 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 長沙市雨花區花語..(湖南長沙) | 2017-11-23 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 50 | 25 | - | 棵 | 2.20 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
紅花繼木 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.40 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
紅花繼木 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.30 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
紅花繼木 | - | 35 | 15 | - | 棵 | 1.20 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
紅花繼木 | - | 45 | 20 | - | 棵 | 1.60 | 15252892687 | 沭陽縣新河鎮匯眾..(江蘇沭陽) | 2017-11-3 | 比較 |
紅花繼木 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 0.38 | 湖南柏加綠化苗木..(湖南長沙) | 2017-11-2 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 90 | 60 | - | 棵 | 15.00 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 40 | 25 | - | 棵 | 1.20 | 沭陽縣顏集鎮虞北..(江蘇宿遷) | 2017-9-29 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 30-40 | 20-20 | - | 棵 | 0.60 | 袋苗 | 福建百盛苗圃(福建泉州) | 2017-9-21 | 比較 |
紅花繼木 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 25.00 | 地苗 | 福建百盛苗圃(福建泉州) | 2017-9-21 | 比較 |
紅花繼木 | - | 30 | 30 | - | 棵 | 0.55 | 湖南紅成苗木基地..(湖南長沙) | 2017-9-16 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 30-30 | 25-25 | - | 棵 | 0.65 | 湖南紅成苗木基地..(湖南長沙) | 2017-9-16 | 比較 | |
紅花繼木 | - | 30-35 | 25-30 | - | 棵 | 0.35 | 工程苗 | 湖南紅成苗木基地..(湖南長沙) | 2017-9-16 | 比較 |
紅花繼木 | 0 | 70 | 40 | 0 | 株 | 2.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 150 | 180 | 0 | 株 | 70.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 110 | 80 | 0 | 株 | 20.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 150 | 180 | 0 | 株 | 70.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 140 | 150 | 0 | 株 | 55.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 90 | 60 | 0 | 株 | 5.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 80 | 50 | 0 | 株 | 3.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 120 | 90 | 0 | 株 | 25.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 50 | 30 | 0 | 株 | 1.50 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 160 | 200 | 0 | 株 | 100.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 140 | 150 | 0 | 株 | 55.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 30 | 20 | 0 | 株 | 1.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 130 | 100 | 0 | 株 | 30.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 | |
紅花繼木 | 0 | 100 | 70 | 0 | 株 | 12.00 | 宿遷綠之星花卉苗..(江蘇宿遷) | 2017-9-6 | 比較 |
共有660條 35條/頁 共19頁 首頁 前十頁 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 18 [19] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |