中華園林網   我要采購 我要銷售 苗木報價 園林助手 苗木品種 產品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁
  喬灌木 林木種子 種根種條 苗床小苗 果樹小苗 藤本植物 竹類植物 草花地被 水生植物 造型景觀樹 樹樁 草種 草坪
產品名稱:   價格:   - 所在地區:  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位  價格(元)  備注 提供商 更新時間 對比
紅葉碧桃 0-0 80-120 10-15 7-1 2.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 120-180 40-60 2-2.2 10.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 100-150 15-25 8-1.2 3.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 150-200 60-80 2.5-3 20.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 180-250 80-120 3-3.5 25.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 100-120 4-4.5 30.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 5-5.5 50.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 6-6.5 90.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 220-280 160-200 7-7.5 140.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 50-70 10-15 5-6 1.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 80-120 10-15 7-1 2.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 120-180 40-60 2-2.2 10.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 100-150 15-25 8-1.2 3.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 150-200 60-80 2.5-3 20.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 180-250 80-120 3-3.5 25.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 100-120 4-4.5 30.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 5-5.5 50.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 6-6.5 90.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 220-280 160-200 7-7.5 140.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 50-70 10-15 5-6 1.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 80-120 10-15 7-1 2.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 120-180 40-60 2-2.2 10.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 100-150 15-25 8-1.2 3.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 150-200 60-80 2.5-3 20.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 180-250 80-120 3-3.5 25.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 100-120 4-4.5 30.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 5-5.5 50.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 200-250 150-180 6-6.5 90.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 220-280 160-200 7-7.5 140.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 50-70 10-15 5-6 1.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 80-120 10-15 7-1 2.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 120-180 40-60 2-2.2 10.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 100-150 15-25 8-1.2 3.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 150-200 60-80 2.5-3 20.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
紅葉碧桃 0-0 180-250 80-120 3-3.5 25.00 嫁接紅葉碧桃小苗以上紅葉碧桃苗公分紅葉碧 泰安開發區龍翔苗..(山東泰安) 2024-12-4 比較
共有1685條 35條/頁 共49頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 10 后十頁 未頁

中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸
公眾號   手機版
中華園林網官方微信 中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網手機版