我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 7 | 棵 | 90.00 | 沭陽七夕花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2019-3-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 10 | 棵 | 260.00 | 沭陽七夕花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2019-3-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 3 | 棵 | 5.00 | 沭陽七夕花卉園藝..(江蘇沭陽) | 2019-3-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 2 | 棵 | 4.50 | 直銷 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 直銷 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紅葉碧桃 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 4.00 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 15-35 | - | - | 棵 | 0.63 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 6 | 棵 | 140.00 | 到基地買苗品種多、規(guī)格全、數(shù)量大可以價(jià) | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 直銷 | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紅葉碧桃 | - | - | - | 1.5 | 棵 | 4.50 | 價(jià)格低,質(zhì)量優(yōu) | 江蘇沭陽桐北苗木..(江蘇宿遷) | 2019-3-7 | 比較 |
紅葉碧桃 | - | 300 | 170 | 7 | 棵 | 110.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-2-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 300 | 200 | 10 | 棵 | 260.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-2-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 300 | 180 | 8 | 棵 | 170.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-2-20 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 沭陽縣云云園林綠..(江蘇沭陽) | 2019-2-11 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 1 | - | - | - | 棵 | 2.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 7 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | 2 | - | - | - | 棵 | 4.00 | 沭陽縣拓農(nóng)園林綠..(江蘇宿遷) | 2019-2-10 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 150 | 120 | 4 | 棵 | 20.00 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 120-150 | 110-120 | 3-4 | 棵 | 20.00 | 青州市三江花卉苗..(山東濰坊) | 2019-1-25 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 200 | 60 | 2 | 棵 | 4.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 250 | 150 | 6 | 棵 | 55.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 300 | 180 | 9 | 棵 | 220.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 250 | 120 | 5 | 棵 | 35.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 300 | 240 | 11 | 棵 | 450.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 250 | 100 | 4 | 棵 | 20.00 | 江蘇普宸花卉苗木..(江蘇沭陽) | 2019-1-24 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 14 | 棵 | 700.00 | 沭陽縣云云園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-12-27 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 沭陽縣云云園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-12-27 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 7 | 棵 | 150.00 | 沭陽縣云云園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-12-27 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | - | - | 10 | 棵 | 350.00 | 沭陽縣云云園林綠..(江蘇沭陽) | 2018-12-27 | 比較 | |
紅葉碧桃 | - | 200 | 120 | 3 | 棵 | 15.00 | 價(jià)格隨市場浮動(dòng) | 保定市望都縣澤浩..(河北保定) | 2018-10-30 | 比較 |
共有1685條 35條/頁 共49頁 首頁 前十頁 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 39 [40] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |