我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
紅葉椿 | 7 | - | - | - | 棵 | 130.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)長期供應紅葉 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)長期供應紅葉椿(規(guī)格為6- | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉椿 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)長期供應紅葉 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉椿 | 9 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)長期供應紅葉 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
紅葉椿 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 沭陽陳東福苗木場..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | |
紅葉椿 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | |
紅葉椿 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽陳東福苗木場..(江蘇宿遷) | 2024-5-30 | 比較 | |
紅葉椿 | 10 | - | 350-450 | - | 棵 | 500.00 | 貨源集中 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2024-1-4 | 比較 |
紅葉椿 | 11 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 土球全冠13653220863 | 河北華盛苗木基地..(河北保定) | 2023-5-19 | 比較 |
紅葉椿 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 5 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 江蘇沭陽教育花木..(江蘇宿遷) | 2023-5-8 | 比較 | |
紅葉椿 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
紅葉椿 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
紅葉椿 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 沭陽縣創(chuàng)景園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-7-11 | 比較 | |
紅葉椿 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 數(shù)量大,價格可議 | 博野縣鼎信苗圃場..(河北保定) | 2020-3-3 | 比較 |
紅葉椿 | 5 | - | - | - | 棵 | 35.00 | 數(shù)量大,價格可議 | 博野縣鼎信苗圃場..(河北保定) | 2020-3-3 | 比較 |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 數(shù)量大,價格可議 | 博野縣鼎信苗圃場..(河北保定) | 2020-3-3 | 比較 |
紅葉椿 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | 數(shù)量大,價格可議 | 博野縣鼎信苗圃場..(河北保定) | 2020-3-3 | 比較 |
紅葉椿 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 8 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 紅葉椿紅葉椿價格紅葉椿基地 紅葉椿又 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 6 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-15 | 比較 |
紅葉椿 | 12 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-14 | 比較 |
紅葉椿 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 全冠苗 | 南京市山泉苗圃場..(江蘇南京) | 2019-1-14 | 比較 |
共有37條 35條/頁 共2頁 1 [2] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |