我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃金榕 | - | 25-30 | 25-30 | - | 棵 | 1.70 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃金榕 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 24.00 | 袋苗上車價 | 揭陽緣中園苗木園..(廣東揭陽) | 2025-2-5 | 比較 |
黃金榕 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 0.60 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
黃金榕 | - | 15-20 | 10-18 | - | 棵 | 0.42 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
黃金榕 | - | 20-30 | 20-25 | - | 棵 | 0.45 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
黃金榕 | - | 15 | 15 | - | 棵 | 0.48 | 漳州必達利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
黃金榕 | - | 25 | 20 | - | 棵 | 0.86 | 漳州必達利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
黃金榕 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 5.21 | 漳州必達利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
黃金榕 | - | 25-40 | 15 | - | 棵 | 0.95 | 十四分袋 | 漳州昌隆花木(福建漳州) | 2020-11-9 | 比較 |
黃金榕 | - | 80-100 | 80-100 | - | 棵 | 90.00 | 袋苗假植苗 | 廣東普寧綠盛苗木..(廣東揭陽) | 2020-7-6 | 比較 |
黃金榕 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 120.00 | 袋苗假植苗 | 廣東普寧綠盛苗木..(廣東揭陽) | 2020-7-6 | 比較 |
黃金榕 | - | 15-20 | - | - | 棵 | 0.45 | 袋苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
黃金榕 | - | 30 | 25-30 | - | 棵 | 1.20 | 袋苗 | 福建彬源花木基地..(福建漳州) | 2020-5-26 | 比較 |
黃金榕 | - | - | - | - | 棵 | 1.30 | 漳浦縣閩都園藝場..(福建漳州) | 2019-3-20 | 比較 | |
黃金榕 | - | 35 | 20 | - | 棵 | 1.00 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 | |
黃金榕 | - | 20 | 15 | - | 棵 | 0.60 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 | |
黃金榕 | - | 45 | 35 | - | 棵 | 4.00 | 漳浦縣官潯鎮雙景..(福建漳州) | 2019-2-19 | 比較 | |
黃金榕 | - | 20 | - | - | 棵 | 0.55 | 福建漳州大田景觀..(福建漳州) | 2018-12-1 | 比較 | |
黃金榕 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.10 | 福建漳州大田景觀..(福建漳州) | 2018-12-1 | 比較 | |
黃金榕 | - | 20-30 | 15-25 | - | 棵 | 1.00 | 自家中袋數量5萬 | 廣東省普寧市吉祥..(廣東揭陽) | 2018-11-18 | 比較 |
黃金榕 | - | 35-50 | 25-35 | - | 棵 | 5.00 | 自家斤袋苗數量萬 | 廣東省普寧市吉祥..(廣東揭陽) | 2018-11-18 | 比較 |
黃金榕 | - | 40 | 30 | - | 棵 | 1.30 | 面議 | 福建(新閩農)綠化..(福建漳州) | 2018-1-3 | 比較 |
黃金榕 | - | 70-80 | 50-60 | - | 棵 | 14.00 | 小許(個人經營)..(福建漳州) | 2017-5-15 | 比較 | |
黃金榕 | - | 15-25 | - | - | 棵 | 0.40 | 小許(個人經營)..(福建漳州) | 2017-5-15 | 比較 | |
黃金榕 | - | 20-25 | - | - | 棵 | 1.10 | 小許(個人經營)..(福建漳州) | 2017-5-15 | 比較 | |
黃金榕 | - | 25-35 | 20-25 | - | 棵 | 1.50 | 7斤袋 | 廣東揭陽長春園林..(廣東揭陽) | 2017-2-23 | 比較 |
黃金榕 | - | 20-30 | 15-20 | - | 袋 | 0.50 | 5斤袋 | 廣東揭陽長春園林..(廣東揭陽) | 2017-2-23 | 比較 |
共有27條 35條/頁 共1頁 1 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |