我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.42 | 量大價優 保鮮保濕 快遞全國 微信139 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.45 | 量大優惠快遞全國 微信13951595 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | - | - | 棵 | 0.07 | 按質論價隨行就市微信聯系小苗保鮮快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.44 | 時價多種規格微信聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.48 | 按質論價隨行就市量大從優聯系 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.50 | 隨行論價量大從優快遞全國姜普儉 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格隨行就市量大從優快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.59 | 多種規格按質論價隨行就市快遞全國 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.42 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.36 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.35 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 1.59 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.50 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.32 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.49 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.44 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.41 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.40 | 多種規格隨行就市按質論價快遞全國量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-60 | - | - | 棵 | 0.39 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.38 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.31 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.16 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.18 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.26 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 多種規格按質論價隨行就市代辦托運量大票據 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.19 | 沭陽縣新河鎮新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 | |
黃楊 | - | - | 80-100 | - | 棵 | 35.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | 100-120 | - | 棵 | 45.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | 50-70 | - | 棵 | 15.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | 70-80 | - | 棵 | 26.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | 30-50 | - | 棵 | 5.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | - | 50-60 | - | 棵 | 12.00 | 實時樹苗根據時間季節市場土球大小優次上下 | 南京市浦口區默客..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
黃楊 | - | 35-40 | 20-22 | - | 棵 | 0.90 | 量大從優 | 江蘇露達花木場(江蘇沭陽) | 2025-1-29 | 比較 |
共有632條 35條/頁 共19頁 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |