中華園林網(wǎng)   我要采購 我要銷售 苗木報(bào)價(jià) 園林助手 苗木品種 產(chǎn)品
 
綠色苗木 花卉盆景 園藝資材 返回首頁
  喬灌木 林木種子 種根種條 苗床小苗 果樹小苗 藤本植物 竹類植物 草花地被 水生植物 造型景觀樹 樹樁 草種 草坪
產(chǎn)品名稱:   價(jià)格:   - 所在地區(qū):  
米徑:   - cm 冠幅:   - cm 時(shí)    間: -  
高度:   - cm 地徑:   - cm     精確查詢  
    
產(chǎn)品名稱 米徑(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地徑(cm) 單位  價(jià)格(元)  備注 提供商 更新時(shí)間 對(duì)比
藍(lán)花楹 15 6 3 - 950.00 漳州馬口誠永園藝..(福建漳州) 2019-12-24 比較
藍(lán)花楹 16 6.5 3 - 1,200.00 漳州馬口誠永園藝..(福建漳州) 2019-12-24 比較
藍(lán)花楹 20 7 3 - 4,200.00 漳州馬口誠永園藝..(福建漳州) 2019-12-24 比較
藍(lán)花楹 18 4.5 2 - 4,500.00 地苗 漳州馬口誠永園藝..(福建漳州) 2019-12-24 比較
藍(lán)花楹 18 7 3 - 3,000.00 漳州馬口誠永園藝..(福建漳州) 2019-12-24 比較
藍(lán)花楹 20 - - - 6,000.00 四川高林花木基地..(四川樂山) 2019-11-6 比較
藍(lán)花楹 8-25 - - - 600.00 規(guī)格不一樣不一樣 四川高林花木基地..(四川樂山) 2019-11-6 比較
藍(lán)花楹 18 7-7 4-6 - 3,000.00 開丫以上 德陽開發(fā)區(qū)藍(lán)海苗..(四川德陽) 2019-5-23 比較
藍(lán)花楹 17 7-8 4-6 - 2,500.00 開丫以上 德陽開發(fā)區(qū)藍(lán)海苗..(四川德陽) 2019-5-23 比較
藍(lán)花楹 16 7-8 4-6 - 1,800.00 開丫以上 德陽開發(fā)區(qū)藍(lán)海苗..(四川德陽) 2019-5-23 比較
藍(lán)花楹 15 7-8 4-6 - 1,400.00 開丫以上 德陽開發(fā)區(qū)藍(lán)海苗..(四川德陽) 2019-5-23 比較
藍(lán)花楹 20 550 - - 4,800.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 15 400 - - 900.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 22 600 - - 7,000.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 10 400 - - 180.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 18 500 - - 2,800.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 25 700 - - 13,000.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 12 300 - - 280.00 漳浦縣官潯鎮(zhèn)雙景..(福建漳州) 2019-2-19 比較
藍(lán)花楹 18-19 500-500 200-300 20-25 1,500.00 骨架地苗 廣東省揭陽市南育..(廣東揭陽) 2019-1-5 比較
藍(lán)花楹 5 300 200 - 20.00 福建漳州大田景觀..(福建漳州) 2018-12-1 比較
藍(lán)花楹 15 500 300 - 800.00 福建漳州大田景觀..(福建漳州) 2018-12-1 比較
藍(lán)花楹 10 400 200 - 180.00 福建漳州大田景觀..(福建漳州) 2018-12-1 比較
藍(lán)花楹 12 450 250 - 280.00 漳浦縣馬口雙藝園..(福建漳州) 2018-11-17 比較
藍(lán)花楹 10 400 150 - 180.00 漳浦縣馬口雙藝園..(福建漳州) 2018-11-17 比較
藍(lán)花楹 15 500 300 - 900.00 漳浦縣馬口雙藝園..(福建漳州) 2018-11-17 比較
藍(lán)花楹 18 600 350 - 2,500.00 漳浦縣馬口雙藝園..(福建漳州) 2018-11-17 比較
藍(lán)花楹 20 700 400 - 4,500.00 漳浦縣馬口雙藝園..(福建漳州) 2018-11-17 比較
藍(lán)花楹 5-12 - - - 60.00 地苗,上車價(jià) 南寧長林苗木(廣西南寧) 2018-10-31 比較
藍(lán)花楹 15-15 350-500 150-250 16-16 1,900.00 假植苗 南寧長林苗木(廣西南寧) 2018-10-31 比較
藍(lán)花楹 15 - - - 1,500.00 袋苗 漳浦縣馬口盛綠園..(福建漳州) 2018-10-22 比較
藍(lán)花楹 - 800 600 - 9,000.00 叢生 漳浦縣馬口盛綠園..(福建漳州) 2018-10-22 比較
藍(lán)花楹 15 - - - 850.00 沭陽縣國茂園林綠..(江蘇宿遷) 2018-10-13 比較
藍(lán)花楹 20-22 7.5-8 4.5-4.5 22-23 8,000.00 以樹型直徑為價(jià) 瀘州洪翔綠化有限..(四川瀘州) 2018-9-28 比較
藍(lán)花楹 4-5 300 - - 30.00 數(shù)量特別大,優(yōu)惠 樂山綠野苗圃(四川樂山) 2018-9-26 比較
藍(lán)花楹 7-8 450 - - 180.00 樂山綠野苗圃(四川樂山) 2018-9-26 比較
共有345條 35條/頁 共10頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 9 [10] 后十頁 未頁

中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸
公眾號(hào)   手機(jī)版
中華園林網(wǎng)官方微信 中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732
中華園林網(wǎng)客服QQ:623973149 supply.xml
浙B2-20110348
中華園林網(wǎng)手機(jī)版