我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
老人葵 | - | 450 | 300 | - | 棵 | 900.00 | 地苗 | 龍海市山水園林專..(福建漳州) | 2024-5-4 | 比較 |
老人葵 | - | 500 | 350 | - | 棵 | 1,150.00 | 地苗 | 龍海市山水園林專..(福建漳州) | 2024-5-4 | 比較 |
老人葵 | - | 6 | 3 | 45 | 棵 | 551.25 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | - | 3 | 3 | - | 棵 | 500.00 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | - | 3 | 3 | - | 棵 | 500.00 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | - | 10 | 3.5 | 45 | 棵 | 751.57 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | - | 8 | 3.5 | 45 | 棵 | 750.78 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | - | 7 | 3.5 | 50 | 棵 | 621.56 | 福建漳州匯燦綠化..(福建漳州) | 2024-10-7 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 3 | 3 | 30 | 棵 | 700.02 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 4 | 3 | 40 | 棵 | 950.11 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 5 | 4 | 40 | 棵 | 1,100.12 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 6 | 4 | 40 | 棵 | 1,200.22 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 30 | 3.5 | 3 | 35 | 棵 | 800.21 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 30 | 4.5 | 4 | 40 | 棵 | 1,000.01 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 6.5 | 4 | 45 | 棵 | 1,150.02 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 5.5 | 4 | 45 | 棵 | 1,150.01 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | 35 | 7 | 4 | 45 | 棵 | 1,150.06 | 漳州必達(dá)利綠化苗..(福建漳州) | 2023-12-17 | 比較 | |
老人葵 | - | 130-150 | - | - | 棵 | 200.00 | 有需要的歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 200 | - | - | 棵 | 450.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 250 | - | - | 棵 | 600.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 400 | - | - | 棵 | 1,550.00 | 桿高米需要的聯(lián)系 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 500 | - | - | 棵 | 1,850.00 | 桿高米需要的聯(lián)系 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 400 | - | - | 棵 | 650.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 400 | - | - | 棵 | 1,100.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 400-500 | - | - | 棵 | 950.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 500-510 | - | - | 棵 | 1,100.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 600-610 | - | - | 棵 | 1,300.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 400 | - | - | 棵 | 700.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 500 | - | - | 棵 | 900.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 600 | - | - | 棵 | 1,100.00 | 歡迎來電詳詢 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2023-10-8 | 比較 |
老人葵 | - | 100 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
老人葵 | - | 300 | - | - | 棵 | 450.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
老人葵 | - | 350 | - | - | 棵 | 650.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
老人葵 | - | 500 | - | - | 棵 | 1,600.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 | |
老人葵 | - | 600 | - | - | 棵 | 2,600.00 | 沭陽縣廣漢園林苗..(江蘇沭陽) | 2023-2-21 | 比較 |
共有117條 35條/頁 共4頁 [1] 2 [3] [4] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |