我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
美國(guó)紅楓 | 7 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 南京美國(guó)紅楓-公分美國(guó)紅楓樹(shù)產(chǎn)地價(jià)便宜可 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
美國(guó)紅楓 | 8 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 南京美國(guó)紅楓-公分美國(guó)紅楓樹(shù)產(chǎn)地價(jià)便宜可 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
美國(guó)紅楓 | 9 | - | - | - | 棵 | 480.00 | 南京美國(guó)紅楓-公分美國(guó)紅楓樹(shù)產(chǎn)地價(jià)便宜可 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
美國(guó)紅楓 | 10 | - | - | - | 棵 | 730.00 | 南京美國(guó)紅楓-公分美國(guó)紅楓樹(shù)產(chǎn)地價(jià)便宜可 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
美國(guó)紅楓 | 13 | 900 | 400 | - | 棵 | 480.00 | 好樹(shù)形 | 成都景賜園林綠化..(四川成都) | 2025-2-5 | 比較 |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 12 | 株 | 1,500.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 10 | - | - | 12 | 株 | 1,000.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 8 | - | - | 10 | 株 | 300.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 6 | - | - | 7 | 株 | 230.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 5 | - | - | 6 | 株 | 105.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 2 | - | - | 3 | 株 | 7.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 3 | - | - | 4 | 株 | 15.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 11 | 株 | 1,200.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 10 | 株 | 580.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 9 | 株 | 350.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 7 | 株 | 140.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 6 | 株 | 70.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 5 | 株 | 40.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 4 | 株 | 30.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 3 | 株 | 9.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | - | - | 2 | 株 | 5.50 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 12 | - | - | 13 | 株 | 450.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 11 | - | - | 12 | 株 | 350.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 10 | - | - | 11 | 株 | 260.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 9 | - | - | 10 | 株 | 200.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 8 | - | - | 9 | 株 | 150.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 7 | - | - | 8 | 株 | 100.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 6 | - | - | 7 | 株 | 80.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 5 | - | - | 6 | 株 | 50.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 4 | - | - | 5 | 株 | 35.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 2 | - | - | 3 | 株 | 10.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 3 | - | - | 4 | 株 | 20.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | 1 | - | - | - | 株 | 6.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | 100 | - | - | 株 | 4.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
美國(guó)紅楓 | - | 200 | - | - | 株 | 7.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 |
共有1803條 35條/頁(yè) 共52頁(yè) [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |