我要采購(gòu) | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
青桐 | - | - | - | - | 棵 | 260.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 價(jià)格公平 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 隨行論價(jià) | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 10 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 農(nóng)戶直銷 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 15161261456 | 沭陽(yáng)縣茂葉苗木園..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 6 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 7 | - | - | - | 棵 | 70.00 | 多種規(guī)格隨行就市量大從優(yōu)保鮮保濕快遞全國(guó) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 8 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 9 | - | - | - | 棵 | 110.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 10-11 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 13-14 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 12-13 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 500.00 | 按質(zhì)論價(jià)隨行就市量大從優(yōu)聯(lián)系 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)8- | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 15 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)8- | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 20 | - | - | - | 棵 | 1,600.00 | 江蘇南京湯泉鎮(zhèn)泉東苗圃長(zhǎng)期批發(fā)8- | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
青桐 | 15 | - | - | - | 株 | 400.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 12 | - | - | - | 株 | 240.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 10 | - | - | - | 株 | 150.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 8 | - | - | - | 株 | 80.40 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 7 | - | - | - | 株 | 70.10 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 6 | - | - | - | 株 | 45.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 4 | - | - | - | 株 | 20.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 5 | - | - | - | 株 | 30.60 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 3 | - | - | - | 株 | 8.20 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 12 | - | - | - | 株 | 280.80 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 10 | - | - | - | 株 | 220.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 9 | - | - | - | 株 | 140.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 7 | - | - | - | 株 | 70.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 8 | - | - | - | 株 | 100.90 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 6 | - | - | - | 株 | 45.70 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 | |
青桐 | 5 | - | - | - | 株 | 30.30 | 沭陽(yáng)縣鑫凱花卉苗..(江蘇沭陽(yáng)) | 2025-2-5 | 比較 |
共有687條 35條/頁(yè) 共20頁(yè) 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |