我要采購 | 我要銷售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
日本櫻花 | - | - | - | 5 | 棵 | 28.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 11 | 棵 | 560.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 8 | 棵 | 240.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 9 | 棵 | 200.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 7 | 棵 | 95.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 6 | 棵 | 65.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 3 | 棵 | 8.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 12 | 棵 | 700.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | 80 | - | - | 棵 | 0.70 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 255.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 8 | 棵 | 170.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,400.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 3 | 棵 | 9.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 4 | 棵 | 23.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 9 | 棵 | 340.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 4 | 棵 | 18.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,350.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 5 | 棵 | 35.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 230.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 280.00 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 | |
日本櫻花 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,500.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 10 | 棵 | 850.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 9 | 棵 | 620.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | - | - | - | 16 | 棵 | 3,600.00 | 主營日本櫻花15358380284 | 沭陽縣曹氏花卉苗..(江蘇沭陽) | 2022-5-6 | 比較 |
日本櫻花 | 8 | - | - | 9 | 株 | 220.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
日本櫻花 | 11 | - | - | 12 | 株 | 650.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
日本櫻花 | 10 | - | - | 11 | 株 | 450.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 | |
日本櫻花 | 11 | - | - | 12 | 棵 | 650.00 | 沭陽縣萬綠園林綠..(江蘇沭陽) | 2021-10-10 | 比較 |
共有709條 35條/頁 共21頁 首頁 前十頁 11 [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 后十頁 未頁 |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |