我要采購 | 我要銷售 | 苗木報價 | 園林助手 | 苗木品種 | 產品 |
|
|
產品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 | 對比 |
蜀檜 | - | 80 | - | - | 棵 | 2.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 90 | - | - | 棵 | 2.50 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 500 | - | - | 棵 | 400.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 400 | - | - | 棵 | 250.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 180 | - | - | 棵 | 50.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 350 | - | - | 棵 | 190.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 100 | - | - | 棵 | 4.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 200 | - | - | 棵 | 70.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 110 | - | - | 棵 | 4.50 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 40 | - | - | 棵 | 0.90 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.70 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 120 | - | - | 棵 | 6.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 180 | - | - | 棵 | 50.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 130 | - | - | 棵 | 9.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.60 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 220 | - | - | 棵 | 85.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 170 | - | - | 棵 | 40.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 450 | - | - | 棵 | 345.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 190 | - | - | 棵 | 60.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 23.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 250 | - | - | 棵 | 115.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.20 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 300 | - | - | 棵 | 145.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 160 | - | - | 棵 | 30.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 140 | - | - | 棵 | 14.00 | 15950633990 | 沭陽縣廟頭鎮后堯..(江蘇宿遷) | 2017-6-24 | 比較 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 18.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 280 | - | - | 棵 | 260.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 120 | - | - | 棵 | 12.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 240 | - | - | 棵 | 80.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 140 | - | - | 棵 | 16.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 270 | - | - | 棵 | 120.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.60 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.15 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 | |
蜀檜 | - | 160 | - | - | 棵 | 20.00 | 沭陽江林苗木(江蘇沭陽) | 2017-6-23 | 比較 |
共有3712條 35條/頁 共107頁 首頁 前十頁 101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] 后十頁 未頁 |
中華園林網版權所有 2005-2006 | 關于我們 | 會員服務 | 隱私聲明 | 意見反饋 | 聯系我們 | 會員登陸 | ||
公眾號 | 手機版 | |
中華園林網版權所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |