我要采購(gòu) | 我要銷(xiāo)售 | 苗木報(bào)價(jià) | 園林助手 | 苗木品種 | 產(chǎn)品 |
|
|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 | 對(duì)比 |
蜀檜 | - | 300-325 | - | - | 棵 | 65.00 | 賣(mài)3米以下高度蜀檜,基地批發(fā)價(jià)便宜 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 250-275 | - | - | 棵 | 30.00 | 賣(mài)3米以下高度蜀檜,基地批發(fā)價(jià)便宜 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 200-220 | - | - | 棵 | 20.00 | 賣(mài)3米以下高度蜀檜,基地批發(fā)價(jià)便宜 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 150-166 | - | - | 棵 | 7.00 | 南京蜀檜批發(fā)龍柏批發(fā)1-3.5米規(guī)格;不 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 180-196 | - | - | 棵 | 13.00 | 南京蜀檜批發(fā)龍柏批發(fā)1-3.5米規(guī)格 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 200-216 | - | - | 棵 | 18.50 | 南京蜀檜批發(fā)龍柏批發(fā)1-3.5米規(guī)格 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | 330 | - | - | - | 棵 | 80.00 | 3米高雪松,龍柏,蜀檜基地 南京主產(chǎn)苗 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | 300 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 3米高雪松,龍柏,蜀檜基地 南京主產(chǎn)苗 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | 350 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 3米高雪松,龍柏,蜀檜基地 南京主產(chǎn)苗 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 150 | - | - | 棵 | 7.50 | 南京苗圃主產(chǎn)苗木,優(yōu)勢(shì)苗木品種 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 180 | - | - | 棵 | 12.00 | 現(xiàn)大量批發(fā)1-8米高雪松,2-25公分廣 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 200 | - | - | 棵 | 16.00 | 南京苗圃主產(chǎn)苗木,優(yōu)勢(shì)苗木品種 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 250 | - | - | 棵 | 28.00 | 現(xiàn)大量批發(fā)1-8米高雪松,2-25公分廣 | 南京湯泉泉東苗圃..(江蘇南京) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 200 | 50-60 | - | 棵 | 16.00 | 湖南省瀏陽(yáng)市平實(shí)..(湖南長(zhǎng)沙) | 2025-2-5 | 比較 | |
蜀檜 | - | 120-130 | 30 | - | 棵 | 4.00 | 湖南省瀏陽(yáng)市平實(shí)..(湖南長(zhǎng)沙) | 2025-2-5 | 比較 | |
蜀檜 | - | 150-170 | 40 | - | 棵 | 12.00 | 湖南省瀏陽(yáng)市平實(shí)..(湖南長(zhǎng)沙) | 2025-2-5 | 比較 | |
蜀檜 | - | 180-200 | 40-45 | - | 棵 | 12.00 | 200萬(wàn)棵 | 湖南省瀏陽(yáng)市平實(shí)..(湖南長(zhǎng)沙) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 40-48 | 15-20 | - | 棵 | 0.58 | 隨行就市 052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 50-58 | 20-25 | - | 棵 | 1.10 | 隨行論價(jià) 13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 60-68 | 25-30 | - | 棵 | 1.60 | 隨行就市 052783391522 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 250-270 | 40-60 | - | 棵 | 70.00 | 最新報(bào)價(jià) 13951595922 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 0.60 | 隨行就市 052783391522小苗保 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 0.80 | 隨行論價(jià) 包郵全國(guó);量大優(yōu)惠 批發(fā)價(jià)更 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 80-90 | - | - | 棵 | 1.80 | 速遞全國(guó) 1-5天到家 1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 16.00 | 小苗保鮮快遞全國(guó) 1-5天到家 139 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 220-240 | - | - | 棵 | 48.00 | 隨行論價(jià) 量大優(yōu)惠 批發(fā)價(jià)更優(yōu)惠 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 100-130 | - | - | 棵 | 1.80 | 隨行就市13951595922小苗保鮮 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 150-180 | - | - | 棵 | 10.00 | 隨行論價(jià)052783391522白榆樹(shù) | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 0.50 | 小苗保鮮保濕快遞全國(guó)其他規(guī)格敬請(qǐng)打電話 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.99 | 量大價(jià)優(yōu) 快遞全國(guó) 微信1395159 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 50-70 | - | - | 棵 | 0.90 | 量大價(jià)優(yōu) 保鮮保濕 快遞全國(guó) 微信13 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 按質(zhì)論價(jià) 量大價(jià)優(yōu) 小苗保鮮保濕 快遞 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 150-170 | - | - | 棵 | 8.00 | 按質(zhì)論價(jià) 量大價(jià)優(yōu) 小苗保鮮保濕 快 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 100-120 | - | - | 棵 | 2.00 | 按質(zhì)論價(jià) 量大價(jià)優(yōu) 小苗保鮮保濕 快 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
蜀檜 | - | 180-195 | - | - | 棵 | 11.00 | 按質(zhì)論價(jià) 量大價(jià)優(yōu) 小苗保鮮保濕 快 | 沭陽(yáng)縣新河鎮(zhèn)新槐..(江蘇宿遷) | 2025-2-5 | 比較 |
共有3712條 35條/頁(yè) 共107頁(yè) [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 后十頁(yè) 未頁(yè) |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2006 | 關(guān)于我們 | 會(huì)員服務(wù) | 隱私聲明 | 意見(jiàn)反饋 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員登陸 | ||
公眾號(hào) | 手機(jī)版 | |
中華園林網(wǎng)版權(quán)所有 2005-2017 | 客服電話:0571-89900732 浙B2-20110348 |